metricas
covid
Buscar en
Atención Primaria
Toda la web
Inicio Atención Primaria Salud, deporte y vulnerabilidad socioeconómica en una comunidad urbana
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Salud, deporte y vulnerabilidad socioeconómica en una comunidad urbana
Health, sport and socioeconomic vulnerability in an urban community
Isabel Aguilar-Palacioa,
Autor para correspondencia
iaguilar@unizar.es

Autor para correspondencia.
, Marta Gil-Lacruzb, Ana Isabel Gil-Lacruzc
a Departamento de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España
b Departamento de Psicología y Sociología, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España
c Departamento de Dirección y Organización de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España
Leído
10210
Veces
se ha leído el artículo
980
Total PDF
9230
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02126567
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 17 1 18
2024 Octubre 28 2 30
2024 Septiembre 57 12 69
2024 Agosto 49 4 53
2024 Julio 44 3 47
2024 Junio 68 5 73
2024 Mayo 121 3 124
2024 Abril 69 7 76
2024 Marzo 143 8 151
2024 Febrero 124 9 133
2024 Enero 116 5 121
2023 Diciembre 99 9 108
2023 Noviembre 129 12 141
2023 Octubre 148 10 158
2023 Septiembre 107 2 109
2023 Agosto 62 3 65
2023 Julio 134 5 139
2023 Junio 126 5 131
2023 Mayo 171 7 178
2023 Abril 131 6 137
2023 Marzo 145 8 153
2023 Febrero 153 2 155
2023 Enero 129 8 137
2022 Diciembre 55 3 58
2022 Noviembre 110 9 119
2022 Octubre 138 15 153
2022 Septiembre 100 5 105
2022 Agosto 88 7 95
2022 Julio 46 11 57
2022 Junio 44 12 56
2022 Mayo 55 4 59
2022 Abril 39 9 48
2022 Marzo 92 5 97
2022 Febrero 91 5 96
2022 Enero 100 6 106
2021 Diciembre 64 13 77
2021 Noviembre 43 13 56
2021 Octubre 49 18 67
2021 Septiembre 42 10 52
2021 Agosto 51 3 54
2021 Julio 39 7 46
2021 Junio 42 8 50
2021 Mayo 45 6 51
2021 Abril 155 20 175
2021 Marzo 102 7 109
2021 Febrero 54 14 68
2021 Enero 69 15 84
2020 Diciembre 57 13 70
2020 Noviembre 83 9 92
2020 Octubre 82 15 97
2020 Septiembre 63 16 79
2020 Agosto 44 6 50
2020 Julio 47 13 60
2020 Junio 48 6 54
2020 Mayo 65 18 83
2020 Abril 54 8 62
2020 Marzo 51 7 58
2020 Febrero 47 3 50
2020 Enero 72 10 82
2019 Diciembre 83 7 90
2019 Noviembre 41 7 48
2019 Octubre 49 2 51
2019 Septiembre 49 3 52
2019 Agosto 35 2 37
2019 Julio 40 6 46
2019 Junio 86 21 107
2019 Mayo 229 49 278
2019 Abril 101 15 116
2019 Marzo 39 5 44
2019 Febrero 44 5 49
2019 Enero 35 2 37
2018 Diciembre 47 8 55
2018 Noviembre 69 11 80
2018 Octubre 88 12 100
2018 Septiembre 56 8 64
2018 Agosto 19 4 23
2018 Julio 16 4 20
2018 Junio 29 1 30
2018 Mayo 51 5 56
2018 Abril 20 0 20
2018 Marzo 20 0 20
2018 Febrero 11 1 12
2018 Enero 19 1 20
2017 Diciembre 14 2 16
2017 Noviembre 17 2 19
2017 Octubre 45 1 46
2017 Septiembre 42 6 48
2017 Agosto 28 7 35
2017 Julio 25 5 30
2017 Junio 27 13 40
2017 Mayo 36 14 50
2017 Abril 20 8 28
2017 Marzo 21 45 66
2017 Febrero 24 8 32
2017 Enero 22 1 23
2016 Diciembre 50 5 55
2016 Noviembre 68 2 70
2016 Octubre 62 6 68
2016 Septiembre 69 5 74
2016 Agosto 55 6 61
2016 Julio 76 6 82
2016 Junio 63 15 78
2016 Mayo 43 9 52
2016 Abril 47 3 50
2016 Marzo 31 5 36
2016 Febrero 32 8 40
2016 Enero 37 4 41
2015 Diciembre 55 6 61
2015 Noviembre 31 5 36
2015 Octubre 57 7 64
2015 Septiembre 45 7 52
2015 Agosto 79 1 80
2015 Julio 70 12 82
2015 Junio 41 2 43
2015 Mayo 34 5 39
2015 Abril 17 5 22
2015 Marzo 27 7 34
2015 Febrero 15 3 18
2015 Enero 35 2 37
2014 Diciembre 62 5 67
2014 Noviembre 62 5 67
2014 Octubre 75 3 78
2014 Septiembre 51 1 52
2014 Agosto 62 6 68
2014 Julio 76 4 80
2014 Junio 71 5 76
2014 Mayo 54 2 56
2014 Abril 44 4 48
2014 Marzo 48 4 52
2014 Febrero 46 3 49
2014 Enero 45 4 49
2013 Diciembre 47 3 50
2013 Noviembre 63 2 65
2013 Octubre 63 4 67
2013 Septiembre 42 5 47
2013 Agosto 67 5 72
2013 Julio 36 3 39
2013 Febrero 684 0 684
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos