covid
Buscar en
Endocrinología y Nutrición
Toda la web
Inicio Endocrinología y Nutrición Nuevas señales en pubertad: sistema KiSS-1/GPR54
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Revisiones
Nuevas señales en pubertad: sistema KiSS-1/GPR54
New signals in puberty: the KiSS-1/GPR54 system
Víctor Manuel Navarro, Juan Manuel Castellano, Manuel Tena-Sempere
Autor para correspondencia
fi1tesem@uco.es

Correspondencia: Dr. M. Tena-Sempere. Sección de Fisiología. Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Facultad de Medicina. Universidad de Córdoba. Avda. Menéndez Pidal, s/n. 14004 Córdoba. España.
Sección de Fisiología. Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Universidad de Córdoba. Córdoba. España
Leído
12526
Veces
se ha leído el artículo
4085
Total PDF
8441
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 15750922
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 38 7 45
2024 Noviembre 59 11 70
2024 Octubre 68 31 99
2024 Septiembre 45 6 51
2024 Agosto 41 7 48
2024 Julio 62 20 82
2024 Junio 32 34 66
2024 Mayo 63 15 78
2024 Abril 59 14 73
2024 Marzo 56 30 86
2024 Febrero 53 24 77
2024 Enero 54 10 64
2023 Diciembre 45 23 68
2023 Noviembre 73 42 115
2023 Octubre 97 28 125
2023 Septiembre 57 4 61
2023 Agosto 39 16 55
2023 Julio 60 25 85
2023 Junio 75 29 104
2023 Mayo 93 35 128
2023 Abril 74 37 111
2023 Marzo 63 47 110
2023 Febrero 39 50 89
2023 Enero 60 37 97
2022 Diciembre 47 22 69
2022 Noviembre 56 41 97
2022 Octubre 34 32 66
2022 Septiembre 46 43 89
2022 Agosto 50 36 86
2022 Julio 44 25 69
2022 Junio 31 48 79
2022 Mayo 40 44 84
2022 Abril 31 26 57
2022 Marzo 39 25 64
2022 Febrero 35 23 58
2022 Enero 59 22 81
2021 Diciembre 29 39 68
2021 Noviembre 35 17 52
2021 Octubre 42 24 66
2021 Septiembre 55 31 86
2021 Agosto 43 15 58
2021 Julio 20 13 33
2021 Junio 26 12 38
2021 Mayo 31 14 45
2021 Abril 76 39 115
2021 Marzo 54 62 116
2021 Febrero 66 51 117
2021 Enero 58 49 107
2020 Diciembre 50 45 95
2020 Noviembre 61 58 119
2020 Octubre 40 33 73
2020 Septiembre 31 35 66
2020 Agosto 37 17 54
2020 Julio 27 22 49
2020 Junio 22 28 50
2020 Mayo 34 38 72
2020 Abril 76 27 103
2020 Marzo 43 29 72
2020 Febrero 56 30 86
2020 Enero 70 26 96
2019 Diciembre 43 34 77
2019 Noviembre 40 15 55
2019 Octubre 59 25 84
2019 Septiembre 67 17 84
2019 Agosto 47 10 57
2019 Julio 54 33 87
2019 Junio 92 47 139
2019 Mayo 305 105 410
2019 Abril 126 51 177
2019 Marzo 24 21 45
2019 Febrero 41 11 52
2019 Enero 34 15 49
2018 Diciembre 26 20 46
2018 Noviembre 25 42 67
2018 Octubre 60 13 73
2018 Septiembre 29 8 37
2018 Agosto 11 1 12
2018 Julio 9 6 15
2018 Junio 20 7 27
2018 Mayo 9 12 21
2018 Abril 13 4 17
2018 Marzo 15 3 18
2018 Febrero 3 13 16
2018 Enero 9 11 20
2017 Diciembre 11 4 15
2017 Noviembre 16 5 21
2017 Octubre 20 6 26
2017 Septiembre 13 25 38
2017 Agosto 6 62 68
2017 Julio 15 51 66
2017 Junio 13 51 64
2017 Mayo 35 71 106
2017 Abril 14 119 133
2017 Marzo 23 127 150
2017 Febrero 52 161 213
2017 Enero 38 59 97
2016 Diciembre 55 47 102
2016 Noviembre 59 56 115
2016 Octubre 70 80 150
2016 Septiembre 40 85 125
2016 Agosto 24 57 81
2016 Julio 35 2 37
2016 Junio 53 94 147
2016 Mayo 40 70 110
2016 Abril 37 68 105
2016 Marzo 38 69 107
2016 Febrero 60 53 113
2016 Enero 44 46 90
2015 Diciembre 44 35 79
2015 Noviembre 46 46 92
2015 Octubre 51 53 104
2015 Septiembre 47 23 70
2015 Agosto 77 16 93
2015 Julio 62 18 80
2015 Junio 45 23 68
2015 Mayo 68 13 81
2015 Abril 61 21 82
2015 Marzo 42 18 60
2015 Febrero 14 8 22
2015 Enero 57 5 62
2014 Diciembre 71 4 75
2014 Noviembre 76 3 79
2014 Octubre 96 5 101
2014 Septiembre 95 3 98
2014 Agosto 88 1 89
2014 Julio 97 7 104
2014 Junio 110 4 114
2014 Mayo 85 8 93
2014 Abril 63 6 69
2014 Marzo 98 4 102
2014 Febrero 60 4 64
2014 Enero 46 4 50
2013 Diciembre 63 4 67
2013 Noviembre 79 5 84
2013 Octubre 80 7 87
2013 Septiembre 76 1 77
2013 Agosto 85 14 99
2013 Julio 38 7 45
2007 Mayo 1450 0 1450
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos