Trombosis venosa profunda
Leído
23995
Vecesse ha leído el artículo
23083
Total PDF
912
Total HTML
Información del artículo
ISSN: 15781550Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes | Html | Total | |
---|---|---|---|
2024 Noviembre | 10 | 670 | 680 |
2024 Octubre | 19 | 939 | 958 |
2024 Septiembre | 18 | 869 | 887 |
2024 Agosto | 14 | 583 | 597 |
2024 Julio | 15 | 589 | 604 |
2024 Junio | 14 | 587 | 601 |
2024 Mayo | 20 | 986 | 1006 |
2024 Abril | 14 | 849 | 863 |
2024 Marzo | 19 | 632 | 651 |
2024 Febrero | 12 | 668 | 680 |
2024 Enero | 21 | 489 | 510 |
2023 Diciembre | 14 | 610 | 624 |
2023 Noviembre | 6 | 984 | 990 |
2023 Octubre | 18 | 1243 | 1261 |
2023 Septiembre | 8 | 966 | 974 |
2023 Agosto | 7 | 801 | 808 |
2023 Julio | 7 | 475 | 482 |
2023 Junio | 5 | 537 | 542 |
2023 Mayo | 5 | 654 | 659 |
2023 Abril | 3 | 442 | 445 |
2023 Marzo | 2 | 330 | 332 |
2023 Febrero | 6 | 254 | 260 |
2023 Enero | 2 | 204 | 206 |
2022 Diciembre | 6 | 225 | 231 |
2022 Noviembre | 13 | 384 | 397 |
2022 Octubre | 10 | 372 | 382 |
2022 Septiembre | 15 | 375 | 390 |
2022 Agosto | 7 | 329 | 336 |
2022 Julio | 6 | 292 | 298 |
2022 Junio | 5 | 358 | 363 |
2022 Mayo | 6 | 337 | 343 |
2022 Abril | 12 | 442 | 454 |
2022 Marzo | 7 | 402 | 409 |
2022 Febrero | 7 | 185 | 192 |
2022 Enero | 6 | 181 | 187 |
2021 Diciembre | 4 | 175 | 179 |
2021 Noviembre | 8 | 388 | 396 |
2021 Octubre | 6 | 365 | 371 |
2021 Septiembre | 4 | 257 | 261 |
2021 Agosto | 4 | 191 | 195 |
2021 Julio | 2 | 156 | 158 |
2021 Junio | 8 | 142 | 150 |
2021 Mayo | 2 | 221 | 223 |
2021 Abril | 24 | 255 | 279 |
2021 Marzo | 1 | 187 | 188 |
2021 Febrero | 8 | 116 | 124 |
2021 Enero | 4 | 138 | 142 |
2020 Diciembre | 8 | 104 | 112 |
2020 Noviembre | 5 | 136 | 141 |
2020 Octubre | 3 | 108 | 111 |
2020 Septiembre | 6 | 40 | 46 |
2020 Agosto | 6 | 48 | 54 |
2020 Julio | 7 | 36 | 43 |
2020 Junio | 3 | 33 | 36 |
2020 Mayo | 3 | 26 | 29 |
2020 Abril | 3 | 20 | 23 |
2020 Marzo | 3 | 7 | 10 |
2020 Febrero | 1 | 9 | 10 |
2020 Enero | 6 | 15 | 21 |
2019 Diciembre | 10 | 8 | 18 |
2019 Noviembre | 1 | 10 | 11 |
2019 Octubre | 1 | 30 | 31 |
2019 Septiembre | 0 | 8 | 8 |
2019 Agosto | 0 | 6 | 6 |
2019 Julio | 2 | 24 | 26 |
2019 Junio | 5 | 26 | 31 |
2019 Mayo | 24 | 62 | 86 |
2019 Abril | 5 | 46 | 51 |
2019 Marzo | 4 | 14 | 18 |
2019 Febrero | 1 | 8 | 9 |
2019 Enero | 0 | 11 | 11 |
2018 Diciembre | 0 | 5 | 5 |
2018 Noviembre | 1 | 12 | 13 |
2018 Octubre | 3 | 7 | 10 |
2018 Septiembre | 2 | 8 | 10 |
2018 Agosto | 4 | 6 | 10 |
2018 Julio | 3 | 5 | 8 |
2018 Junio | 1 | 4 | 5 |
2018 Mayo | 2 | 9 | 11 |
2018 Abril | 1 | 5 | 6 |
2018 Marzo | 2 | 4 | 6 |
2018 Febrero | 1 | 2 | 3 |
2018 Enero | 3 | 4 | 7 |
2017 Diciembre | 2 | 1 | 3 |
2017 Noviembre | 1 | 4 | 5 |
2017 Octubre | 3 | 0 | 3 |
2017 Septiembre | 2 | 6 | 8 |
2017 Agosto | 4 | 3 | 7 |
2017 Julio | 0 | 8 | 8 |
2017 Junio | 5 | 10 | 15 |
2017 Mayo | 9 | 9 | 18 |
2017 Abril | 5 | 2 | 7 |
2017 Marzo | 2 | 22 | 24 |
2017 Febrero | 4 | 1 | 5 |
2017 Enero | 1 | 2 | 3 |
2016 Diciembre | 3 | 12 | 15 |
2016 Noviembre | 7 | 39 | 46 |
2016 Octubre | 7 | 45 | 52 |
2016 Septiembre | 7 | 46 | 53 |
2016 Agosto | 10 | 20 | 30 |
2016 Julio | 5 | 13 | 18 |
2016 Junio | 0 | 15 | 15 |
2016 Mayo | 0 | 10 | 10 |
2016 Abril | 0 | 18 | 18 |
2016 Marzo | 0 | 2 | 2 |
2016 Febrero | 0 | 3 | 3 |
2016 Enero | 0 | 1 | 1 |
2015 Diciembre | 0 | 5 | 5 |
2015 Noviembre | 0 | 4 | 4 |
2015 Octubre | 0 | 3 | 3 |
2015 Septiembre | 0 | 1 | 1 |
2015 Julio | 0 | 3 | 3 |
2015 Mayo | 0 | 1 | 1 |
2015 Abril | 0 | 2 | 2 |
2015 Marzo | 0 | 1 | 1 |
2015 Febrero | 2 | 4 | 6 |
2015 Enero | 1 | 3 | 4 |
2014 Diciembre | 2 | 3 | 5 |
2014 Noviembre | 1 | 3 | 4 |
2014 Octubre | 2 | 3 | 5 |
2014 Septiembre | 6 | 2 | 8 |
2014 Agosto | 8 | 2 | 10 |
2014 Julio | 10 | 4 | 14 |
2014 Junio | 11 | 4 | 15 |
2014 Mayo | 12 | 3 | 15 |
2002 Enero | 216 | 0 | 216 |
Mostrar todo