covid
Buscar en
Infectio
Toda la web
Inicio Infectio Ectima gangrenoso en pediatría
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Ectima gangrenoso en pediatría
Ecthyma gangrenosum in pediatrics
Juan Pablo Rojasa,
Autor para correspondencia
juanpa8506@hotmail.com

Autor para correspondencia.
, Juan Manuel Lópezb, Yuly Andrea Muñozc, Guillermo Gonzálezd
a Pediatra, profesor de Pediatría, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia. Fundación Clínica Infantil Club Noel
b Estudiante del Programa de Medicina, Universidad Libre Seccional Cali, Colombia
c Estudiante del Programa de Medicina, Universidad Libre Seccional Cali, Colombia
d Dermatólogo Pediatra, Profesor Dermatología Pediátrica, Universidad Libre Seccional Cali, Colombia. Fundación Clínica Infantil Club Noel
Leído
28558
Veces
se ha leído el artículo
5350
Total PDF
23208
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 01239392
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 75 21 96
2024 Noviembre 106 22 128
2024 Octubre 93 24 117
2024 Septiembre 88 21 109
2024 Agosto 72 29 101
2024 Julio 82 23 105
2024 Junio 98 38 136
2024 Mayo 73 23 96
2024 Abril 92 20 112
2024 Marzo 101 42 143
2024 Febrero 74 39 113
2024 Enero 69 25 94
2023 Diciembre 67 15 82
2023 Noviembre 132 30 162
2023 Octubre 129 31 160
2023 Septiembre 93 15 108
2023 Agosto 76 29 105
2023 Julio 102 44 146
2023 Junio 66 21 87
2023 Mayo 154 34 188
2023 Abril 52 27 79
2023 Marzo 101 55 156
2023 Febrero 98 24 122
2023 Enero 76 27 103
2022 Diciembre 51 35 86
2022 Noviembre 79 39 118
2022 Octubre 70 42 112
2022 Septiembre 85 39 124
2022 Agosto 96 36 132
2022 Julio 69 44 113
2022 Junio 51 35 86
2022 Mayo 79 46 125
2022 Abril 66 43 109
2022 Marzo 80 62 142
2022 Febrero 74 55 129
2022 Enero 99 27 126
2021 Diciembre 68 19 87
2021 Noviembre 79 24 103
2021 Octubre 88 35 123
2021 Septiembre 93 33 126
2021 Agosto 41 16 57
2021 Julio 65 27 92
2021 Junio 56 43 99
2021 Mayo 63 48 111
2021 Abril 191 51 242
2021 Marzo 91 39 130
2021 Febrero 75 48 123
2021 Enero 75 41 116
2020 Diciembre 88 41 129
2020 Noviembre 109 31 140
2020 Octubre 89 37 126
2020 Septiembre 123 49 172
2020 Agosto 151 31 182
2020 Julio 174 46 220
2020 Junio 191 52 243
2020 Mayo 227 60 287
2020 Abril 139 53 192
2020 Marzo 215 84 299
2020 Febrero 221 83 304
2020 Enero 166 55 221
2019 Diciembre 176 37 213
2019 Noviembre 229 66 295
2019 Octubre 261 95 356
2019 Septiembre 276 109 385
2019 Agosto 189 51 240
2019 Julio 268 60 328
2019 Junio 385 102 487
2019 Mayo 485 224 709
2019 Abril 396 101 497
2019 Marzo 206 90 296
2019 Febrero 312 96 408
2019 Enero 163 82 245
2018 Diciembre 154 49 203
2018 Noviembre 261 97 358
2018 Octubre 334 101 435
2018 Septiembre 232 48 280
2018 Agosto 153 49 202
2018 Julio 152 50 202
2018 Junio 145 38 183
2018 Mayo 173 39 212
2018 Abril 193 56 249
2018 Marzo 211 23 234
2018 Febrero 91 24 115
2018 Enero 141 18 159
2017 Diciembre 85 16 101
2017 Noviembre 113 14 127
2017 Octubre 146 18 164
2017 Septiembre 225 39 264
2017 Agosto 236 38 274
2017 Julio 195 26 221
2017 Junio 247 50 297
2017 Mayo 228 26 254
2017 Abril 247 25 272
2017 Marzo 391 118 509
2017 Febrero 569 20 589
2017 Enero 308 14 322
2016 Diciembre 281 18 299
2016 Noviembre 484 26 510
2016 Octubre 403 40 443
2016 Septiembre 512 74 586
2016 Agosto 437 72 509
2016 Julio 438 31 469
2016 Junio 445 53 498
2016 Mayo 476 52 528
2016 Abril 565 60 625
2016 Marzo 430 41 471
2016 Febrero 363 59 422
2016 Enero 282 42 324
2015 Diciembre 291 41 332
2015 Noviembre 368 49 417
2015 Octubre 375 53 428
2015 Septiembre 426 57 483
2015 Agosto 270 30 300
2015 Julio 369 20 389
2015 Junio 237 13 250
2015 Mayo 243 27 270
2015 Abril 176 21 197
2015 Marzo 152 6 158
2015 Febrero 64 3 67
2015 Enero 25 3 28
2014 Diciembre 61 7 68
2014 Noviembre 31 11 42
2014 Octubre 35 4 39
2014 Septiembre 24 5 29
2014 Agosto 31 2 33
2014 Julio 28 4 32
2014 Junio 23 3 26
2014 Mayo 27 9 36
2014 Abril 16 2 18
2014 Marzo 32 8 40
2014 Febrero 24 4 28
2014 Enero 22 11 33
2013 Diciembre 50 12 62
2013 Noviembre 69 17 86
2013 Octubre 101 23 124
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo