Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y otras encefalopatías espongiformes transmisibles humanas
a Servicio de Neurología. ICMSN Unidad de Biodiagnóstico de Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona. Barcelona.
b Servicio de Immunología. ICMSN Unidad de Biodiagnóstico de Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona. Barcelona.
c Servicio de Anatomía PatológicaICMSN Unidad de Biodiagnóstico de Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona. Barcelona.
d Servicio de Neurología. ICMSN ICMSN Unidad de Biodiagnóstico de Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona. Barcelona.
Leído
49761
Vecesse ha leído el artículo
11798
Total PDF
37963
Total HTML
Información del artículo
ISSN: 02109433Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes | Html | Total | |
---|---|---|---|
2024 Noviembre | 291 | 15 | 306 |
2024 Octubre | 710 | 59 | 769 |
2024 Septiembre | 656 | 43 | 699 |
2024 Agosto | 407 | 39 | 446 |
2024 Julio | 426 | 40 | 466 |
2024 Junio | 405 | 37 | 442 |
2024 Mayo | 768 | 54 | 822 |
2024 Abril | 708 | 56 | 764 |
2024 Marzo | 606 | 55 | 661 |
2024 Febrero | 665 | 34 | 699 |
2024 Enero | 675 | 47 | 722 |
2023 Diciembre | 501 | 64 | 565 |
2023 Noviembre | 792 | 79 | 871 |
2023 Octubre | 989 | 87 | 1076 |
2023 Septiembre | 575 | 61 | 636 |
2023 Agosto | 520 | 36 | 556 |
2023 Julio | 537 | 64 | 601 |
2023 Junio | 695 | 71 | 766 |
2023 Mayo | 913 | 75 | 988 |
2023 Abril | 622 | 60 | 682 |
2023 Marzo | 594 | 63 | 657 |
2023 Febrero | 671 | 72 | 743 |
2023 Enero | 393 | 43 | 436 |
2022 Diciembre | 376 | 41 | 417 |
2022 Noviembre | 1078 | 59 | 1137 |
2022 Octubre | 687 | 57 | 744 |
2022 Septiembre | 697 | 63 | 760 |
2022 Agosto | 453 | 81 | 534 |
2022 Julio | 251 | 62 | 313 |
2022 Junio | 749 | 36 | 785 |
2022 Mayo | 506 | 87 | 593 |
2022 Abril | 396 | 68 | 464 |
2022 Marzo | 482 | 85 | 567 |
2022 Febrero | 328 | 55 | 383 |
2022 Enero | 360 | 69 | 429 |
2021 Diciembre | 336 | 58 | 394 |
2021 Noviembre | 610 | 72 | 682 |
2021 Octubre | 634 | 63 | 697 |
2021 Septiembre | 446 | 74 | 520 |
2021 Agosto | 397 | 49 | 446 |
2021 Julio | 409 | 39 | 448 |
2021 Junio | 400 | 43 | 443 |
2021 Mayo | 558 | 71 | 629 |
2021 Abril | 1010 | 182 | 1192 |
2021 Marzo | 800 | 152 | 952 |
2021 Febrero | 587 | 104 | 691 |
2021 Enero | 411 | 73 | 484 |
2020 Diciembre | 393 | 108 | 501 |
2020 Noviembre | 494 | 89 | 583 |
2020 Octubre | 280 | 79 | 359 |
2020 Septiembre | 302 | 72 | 374 |
2020 Agosto | 352 | 53 | 405 |
2020 Julio | 290 | 50 | 340 |
2020 Junio | 356 | 64 | 420 |
2020 Mayo | 519 | 102 | 621 |
2020 Abril | 394 | 61 | 455 |
2020 Marzo | 384 | 71 | 455 |
2020 Febrero | 369 | 64 | 433 |
2020 Enero | 316 | 45 | 361 |
2019 Diciembre | 282 | 68 | 350 |
2019 Noviembre | 331 | 42 | 373 |
2019 Octubre | 337 | 72 | 409 |
2019 Septiembre | 341 | 112 | 453 |
2019 Agosto | 213 | 182 | 395 |
2019 Julio | 260 | 150 | 410 |
2019 Junio | 361 | 115 | 476 |
2019 Mayo | 424 | 236 | 660 |
2019 Abril | 301 | 274 | 575 |
2019 Marzo | 139 | 156 | 295 |
2019 Febrero | 222 | 185 | 407 |
2019 Enero | 107 | 180 | 287 |
2018 Diciembre | 168 | 117 | 285 |
2018 Noviembre | 194 | 310 | 504 |
2018 Octubre | 320 | 79 | 399 |
2018 Septiembre | 170 | 93 | 263 |
2018 Agosto | 78 | 313 | 391 |
2018 Julio | 56 | 158 | 214 |
2018 Junio | 60 | 194 | 254 |
2018 Mayo | 97 | 243 | 340 |
2018 Abril | 110 | 206 | 316 |
2018 Marzo | 48 | 122 | 170 |
2018 Febrero | 64 | 87 | 151 |
2018 Enero | 33 | 137 | 170 |
2017 Diciembre | 26 | 96 | 122 |
2017 Noviembre | 57 | 149 | 206 |
2017 Octubre | 53 | 191 | 244 |
2017 Septiembre | 61 | 103 | 164 |
2017 Agosto | 33 | 119 | 152 |
2017 Julio | 44 | 113 | 157 |
2017 Junio | 82 | 204 | 286 |
2017 Mayo | 105 | 202 | 307 |
2017 Abril | 39 | 230 | 269 |
2017 Marzo | 41 | 256 | 297 |
2017 Febrero | 168 | 259 | 427 |
2017 Enero | 47 | 208 | 255 |
2016 Diciembre | 37 | 257 | 294 |
2016 Noviembre | 48 | 391 | 439 |
2016 Octubre | 95 | 359 | 454 |
2016 Septiembre | 158 | 200 | 358 |
2016 Agosto | 48 | 176 | 224 |
2016 Julio | 22 | 96 | 118 |
2016 Junio | 41 | 89 | 130 |
2016 Mayo | 40 | 56 | 96 |
2016 Abril | 35 | 53 | 88 |
2016 Marzo | 32 | 53 | 85 |
2016 Febrero | 21 | 99 | 120 |
2016 Enero | 14 | 10 | 24 |
2015 Diciembre | 14 | 18 | 32 |
2015 Noviembre | 17 | 9 | 26 |
2015 Octubre | 25 | 16 | 41 |
2015 Septiembre | 21 | 14 | 35 |
2015 Agosto | 41 | 8 | 49 |
2015 Julio | 29 | 13 | 42 |
2015 Junio | 9 | 3 | 12 |
2015 Mayo | 25 | 11 | 36 |
2015 Abril | 14 | 6 | 20 |
2015 Marzo | 24 | 11 | 35 |
2015 Febrero | 3 | 2 | 5 |
2015 Enero | 9 | 0 | 9 |
2014 Diciembre | 13 | 2 | 15 |
2014 Noviembre | 4 | 1 | 5 |
2014 Octubre | 5 | 0 | 5 |
2014 Septiembre | 6 | 2 | 8 |
2014 Agosto | 0 | 1 | 1 |
2014 Julio | 6 | 4 | 10 |
2014 Junio | 5 | 1 | 6 |
2014 Mayo | 3 | 2 | 5 |
2014 Abril | 2 | 2 | 4 |
2014 Marzo | 3 | 0 | 3 |
2014 Febrero | 7 | 1 | 8 |
2014 Enero | 12 | 1 | 13 |
2013 Diciembre | 4 | 1 | 5 |
2013 Noviembre | 13 | 6 | 19 |
2013 Octubre | 31 | 4 | 35 |
2013 Septiembre | 19 | 2 | 21 |
2013 Agosto | 6 | 2 | 8 |
2013 Julio | 1 | 0 | 1 |
Mostrar todo