covid
Buscar en
Medicina Integral
Toda la web
Inicio Medicina Integral Urografía intravenosa
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Urografía intravenosa
MA. Camacho Pastora, JJ. Dones Carvajalb, M. Metola Gómeza
a Centro de Salud María Montessori. Leganés. Área 9. Madrid
b Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Ciudad de Jaén. Jaén.
Leído
19029
Veces
se ha leído el artículo
2471
Total PDF
16558
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02109433
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 78 9 87
2024 Octubre 177 35 212
2024 Septiembre 99 18 117
2024 Agosto 66 17 83
2024 Julio 83 14 97
2024 Junio 88 27 115
2024 Mayo 72 14 86
2024 Abril 67 25 92
2024 Marzo 92 23 115
2024 Febrero 108 13 121
2024 Enero 127 20 147
2023 Diciembre 135 23 158
2023 Noviembre 254 27 281
2023 Octubre 264 41 305
2023 Septiembre 144 28 172
2023 Agosto 137 25 162
2023 Julio 211 31 242
2023 Junio 232 28 260
2023 Mayo 311 24 335
2023 Abril 195 12 207
2023 Marzo 190 24 214
2023 Febrero 138 16 154
2023 Enero 129 13 142
2022 Diciembre 155 21 176
2022 Noviembre 232 27 259
2022 Octubre 181 23 204
2022 Septiembre 142 24 166
2022 Agosto 94 18 112
2022 Julio 89 19 108
2022 Junio 123 18 141
2022 Mayo 141 21 162
2022 Abril 155 26 181
2022 Marzo 197 24 221
2022 Febrero 186 20 206
2022 Enero 146 44 190
2021 Diciembre 132 23 155
2021 Noviembre 252 18 270
2021 Octubre 177 21 198
2021 Septiembre 172 17 189
2021 Agosto 192 21 213
2021 Julio 197 33 230
2021 Junio 159 12 171
2021 Mayo 217 14 231
2021 Abril 454 52 506
2021 Marzo 282 44 326
2021 Febrero 195 22 217
2021 Enero 196 16 212
2020 Diciembre 223 19 242
2020 Noviembre 229 20 249
2020 Octubre 164 20 184
2020 Septiembre 211 37 248
2020 Agosto 180 15 195
2020 Julio 188 25 213
2020 Junio 278 34 312
2020 Mayo 261 18 279
2020 Abril 204 21 225
2020 Marzo 226 28 254
2020 Febrero 292 19 311
2020 Enero 313 84 397
2019 Diciembre 253 14 267
2019 Noviembre 340 4 344
2019 Octubre 407 12 419
2019 Septiembre 395 18 413
2019 Agosto 167 20 187
2019 Julio 402 26 428
2019 Junio 417 40 457
2019 Mayo 515 60 575
2019 Abril 393 50 443
2019 Marzo 169 14 183
2019 Febrero 176 27 203
2019 Enero 132 43 175
2018 Diciembre 155 18 173
2018 Noviembre 191 15 206
2018 Octubre 270 14 284
2018 Septiembre 164 14 178
2018 Agosto 80 25 105
2018 Julio 37 4 41
2018 Junio 74 4 78
2018 Mayo 51 9 60
2018 Abril 57 10 67
2018 Marzo 19 2 21
2018 Febrero 10 3 13
2018 Enero 18 8 26
2017 Diciembre 8 4 12
2017 Noviembre 31 9 40
2017 Octubre 14 6 20
2017 Septiembre 16 2 18
2017 Agosto 15 7 22
2017 Julio 11 17 28
2017 Junio 21 25 46
2017 Mayo 21 20 41
2017 Abril 13 19 32
2017 Marzo 26 19 45
2017 Febrero 55 21 76
2017 Enero 36 12 48
2016 Diciembre 32 8 40
2016 Noviembre 34 14 48
2016 Octubre 57 19 76
2016 Septiembre 35 40 75
2016 Agosto 33 31 64
2016 Julio 17 9 26
2016 Junio 32 33 65
2016 Mayo 19 34 53
2016 Abril 25 23 48
2016 Marzo 17 18 35
2016 Febrero 24 20 44
2016 Enero 21 19 40
2015 Diciembre 20 19 39
2015 Noviembre 22 12 34
2015 Octubre 23 11 34
2015 Septiembre 16 13 29
2015 Agosto 44 11 55
2015 Julio 44 8 52
2015 Junio 12 3 15
2015 Mayo 9 6 15
2015 Abril 7 9 16
2015 Marzo 5 9 14
2015 Febrero 8 9 17
2015 Enero 17 1 18
2014 Diciembre 9 4 13
2014 Noviembre 11 2 13
2014 Octubre 16 1 17
2014 Septiembre 8 4 12
2014 Agosto 8 2 10
2014 Julio 7 2 9
2014 Junio 15 4 19
2014 Mayo 11 2 13
2014 Abril 11 1 12
2014 Marzo 5 2 7
2014 Febrero 2 5 7
2014 Enero 9 2 11
2013 Diciembre 5 5 10
2013 Noviembre 16 3 19
2013 Octubre 34 7 41
2013 Septiembre 14 5 19
2013 Agosto 11 1 12
2013 Julio 2 0 2
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos