Reporte de caso
Parálisis periódica hipocalémica: reporte de caso y revisión del tema
Hypokalemic periodic paralysis: A case report and a topic review
a Servicio de Endocrinología, Hospital de San José, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Bogotá DC, Colombia
b Servicio de Endocrinología, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Bogotá DC, Colombia
c Servicio de Neurología, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Bogotá DC, Colombia
Leído
32664
Vecesse ha leído el artículo
3807
Total PDF
28857
Total HTML
año/Mes | Html | Total | |
---|---|---|---|
2024 Noviembre | 468 | 24 | 492 |
2024 Octubre | 650 | 18 | 668 |
2024 Septiembre | 1001 | 56 | 1057 |
2024 Agosto | 772 | 42 | 814 |
2024 Julio | 657 | 30 | 687 |
2024 Junio | 577 | 27 | 604 |
2024 Mayo | 693 | 35 | 728 |
2024 Abril | 716 | 53 | 769 |
2024 Marzo | 594 | 57 | 651 |
2024 Febrero | 609 | 47 | 656 |
2024 Enero | 678 | 44 | 722 |
2023 Diciembre | 515 | 47 | 562 |
2023 Noviembre | 730 | 88 | 818 |
2023 Octubre | 670 | 73 | 743 |
2023 Septiembre | 722 | 54 | 776 |
2023 Agosto | 523 | 63 | 586 |
2023 Julio | 502 | 67 | 569 |
2023 Junio | 531 | 55 | 586 |
2023 Mayo | 626 | 66 | 692 |
2023 Abril | 519 | 66 | 585 |
2023 Marzo | 538 | 84 | 622 |
2023 Febrero | 323 | 48 | 371 |
2023 Enero | 309 | 48 | 357 |
2022 Diciembre | 338 | 61 | 399 |
2022 Noviembre | 493 | 66 | 559 |
2022 Octubre | 523 | 57 | 580 |
2022 Septiembre | 494 | 77 | 571 |
2022 Agosto | 336 | 60 | 396 |
2022 Julio | 304 | 54 | 358 |
2022 Junio | 266 | 74 | 340 |
2022 Mayo | 331 | 56 | 387 |
2022 Abril | 325 | 58 | 383 |
2022 Marzo | 271 | 32 | 303 |
2022 Febrero | 235 | 49 | 284 |
2022 Enero | 222 | 57 | 279 |
2021 Diciembre | 226 | 45 | 271 |
2021 Noviembre | 309 | 57 | 366 |
2021 Octubre | 283 | 49 | 332 |
2021 Septiembre | 299 | 51 | 350 |
2021 Agosto | 297 | 60 | 357 |
2021 Julio | 398 | 65 | 463 |
2021 Junio | 457 | 48 | 505 |
2021 Mayo | 374 | 46 | 420 |
2021 Abril | 1039 | 190 | 1229 |
2021 Marzo | 591 | 96 | 687 |
2021 Febrero | 341 | 54 | 395 |
2021 Enero | 279 | 61 | 340 |
2020 Diciembre | 386 | 58 | 444 |
2020 Noviembre | 410 | 71 | 481 |
2020 Octubre | 348 | 74 | 422 |
2020 Septiembre | 409 | 66 | 475 |
2020 Agosto | 329 | 46 | 375 |
2020 Julio | 275 | 49 | 324 |
2020 Junio | 369 | 56 | 425 |
2020 Mayo | 371 | 48 | 419 |
2020 Abril | 334 | 48 | 382 |
2020 Marzo | 396 | 52 | 448 |
2020 Febrero | 283 | 35 | 318 |
2020 Enero | 238 | 49 | 287 |
2019 Diciembre | 205 | 27 | 232 |
2019 Noviembre | 247 | 39 | 286 |
2019 Octubre | 258 | 41 | 299 |
2019 Septiembre | 229 | 28 | 257 |
2019 Agosto | 105 | 20 | 125 |
2019 Julio | 68 | 28 | 96 |
2019 Junio | 96 | 32 | 128 |
2019 Mayo | 161 | 54 | 215 |
2019 Abril | 106 | 23 | 129 |
2019 Marzo | 33 | 7 | 40 |
2019 Febrero | 13 | 8 | 21 |
2019 Enero | 18 | 22 | 40 |
2018 Diciembre | 11 | 6 | 17 |
2018 Noviembre | 7 | 9 | 16 |
2018 Octubre | 13 | 19 | 32 |
2018 Septiembre | 26 | 0 | 26 |
2018 Agosto | 7 | 3 | 10 |
2018 Julio | 8 | 5 | 13 |
2018 Junio | 7 | 2 | 9 |
2018 Mayo | 9 | 9 | 18 |
2018 Abril | 3 | 1 | 4 |
2018 Marzo | 6 | 1 | 7 |
2018 Febrero | 6 | 1 | 7 |
2018 Enero | 6 | 4 | 10 |
2017 Diciembre | 4 | 0 | 4 |
2017 Noviembre | 11 | 6 | 17 |
2017 Octubre | 8 | 5 | 13 |
2017 Septiembre | 12 | 9 | 21 |
2017 Agosto | 14 | 1 | 15 |
2017 Julio | 13 | 3 | 16 |
2017 Junio | 23 | 13 | 36 |
2017 Mayo | 20 | 5 | 25 |
2017 Abril | 2 | 8 | 10 |
2017 Marzo | 0 | 1 | 1 |
Mostrar todo