CASO CLÍNICO
Reconstrucción en osteosarcoma humeral con peroné vascularizado y técnica modificada de tenosuspensión
Reconstruction in humeral osteosarcoma with a vasularised fibula and a modified sling procedure
Leído
11193
Vecesse ha leído el artículo
2599
Total PDF
8594
Total HTML
año/Mes | Html | Total | |
---|---|---|---|
2024 Noviembre | 110 | 11 | 121 |
2024 Octubre | 218 | 16 | 234 |
2024 Septiembre | 197 | 12 | 209 |
2024 Agosto | 185 | 15 | 200 |
2024 Julio | 173 | 10 | 183 |
2024 Junio | 193 | 14 | 207 |
2024 Mayo | 126 | 19 | 145 |
2024 Abril | 142 | 19 | 161 |
2024 Marzo | 181 | 26 | 207 |
2024 Febrero | 230 | 43 | 273 |
2024 Enero | 245 | 36 | 281 |
2023 Diciembre | 180 | 36 | 216 |
2023 Noviembre | 234 | 42 | 276 |
2023 Octubre | 270 | 82 | 352 |
2023 Septiembre | 182 | 26 | 208 |
2023 Agosto | 142 | 35 | 177 |
2023 Julio | 129 | 50 | 179 |
2023 Junio | 164 | 43 | 207 |
2023 Mayo | 168 | 61 | 229 |
2023 Abril | 118 | 45 | 163 |
2023 Marzo | 99 | 53 | 152 |
2023 Febrero | 84 | 37 | 121 |
2023 Enero | 73 | 31 | 104 |
2022 Diciembre | 77 | 28 | 105 |
2022 Noviembre | 108 | 36 | 144 |
2022 Octubre | 104 | 28 | 132 |
2022 Septiembre | 112 | 32 | 144 |
2022 Agosto | 107 | 33 | 140 |
2022 Julio | 76 | 20 | 96 |
2022 Junio | 81 | 25 | 106 |
2022 Mayo | 75 | 37 | 112 |
2022 Abril | 107 | 30 | 137 |
2022 Marzo | 187 | 49 | 236 |
2022 Febrero | 151 | 26 | 177 |
2022 Enero | 116 | 41 | 157 |
2021 Diciembre | 95 | 32 | 127 |
2021 Noviembre | 120 | 46 | 166 |
2021 Octubre | 117 | 50 | 167 |
2021 Septiembre | 78 | 37 | 115 |
2021 Agosto | 72 | 34 | 106 |
2021 Julio | 50 | 22 | 72 |
2021 Junio | 53 | 40 | 93 |
2021 Mayo | 73 | 44 | 117 |
2021 Abril | 156 | 58 | 214 |
2021 Marzo | 90 | 22 | 112 |
2021 Febrero | 69 | 34 | 103 |
2021 Enero | 95 | 36 | 131 |
2020 Diciembre | 71 | 39 | 110 |
2020 Noviembre | 105 | 47 | 152 |
2020 Octubre | 77 | 38 | 115 |
2020 Septiembre | 61 | 35 | 96 |
2020 Agosto | 76 | 60 | 136 |
2020 Julio | 47 | 31 | 78 |
2020 Junio | 56 | 21 | 77 |
2020 Mayo | 58 | 47 | 105 |
2020 Abril | 51 | 32 | 83 |
2020 Marzo | 66 | 35 | 101 |
2020 Febrero | 64 | 33 | 97 |
2020 Enero | 55 | 33 | 88 |
2019 Diciembre | 63 | 25 | 88 |
2019 Noviembre | 42 | 12 | 54 |
2019 Octubre | 66 | 21 | 87 |
2019 Septiembre | 74 | 25 | 99 |
2019 Agosto | 59 | 9 | 68 |
2019 Julio | 58 | 16 | 74 |
2019 Junio | 74 | 24 | 98 |
2019 Mayo | 147 | 27 | 174 |
2019 Abril | 119 | 40 | 159 |
2019 Marzo | 46 | 20 | 66 |
2019 Febrero | 55 | 24 | 79 |
2019 Enero | 36 | 13 | 49 |
2018 Diciembre | 27 | 6 | 33 |
2018 Noviembre | 36 | 9 | 45 |
2018 Octubre | 62 | 9 | 71 |
2018 Septiembre | 66 | 9 | 75 |
2018 Agosto | 26 | 14 | 40 |
2018 Julio | 31 | 6 | 37 |
2018 Junio | 22 | 11 | 33 |
2018 Mayo | 25 | 10 | 35 |
2018 Abril | 23 | 6 | 29 |
2018 Marzo | 25 | 0 | 25 |
2018 Febrero | 14 | 3 | 17 |
2018 Enero | 25 | 2 | 27 |
2017 Diciembre | 20 | 2 | 22 |
2017 Noviembre | 30 | 4 | 34 |
2017 Octubre | 30 | 3 | 33 |
2017 Septiembre | 37 | 9 | 46 |
2017 Agosto | 25 | 16 | 41 |
2017 Julio | 19 | 3 | 22 |
2017 Junio | 24 | 26 | 50 |
2017 Mayo | 37 | 10 | 47 |
2017 Abril | 28 | 5 | 33 |
2017 Marzo | 21 | 62 | 83 |
2017 Febrero | 25 | 4 | 29 |
2017 Enero | 24 | 10 | 34 |
2016 Diciembre | 35 | 7 | 42 |
2016 Noviembre | 6 | 15 | 21 |
2016 Octubre | 12 | 14 | 26 |
2016 Septiembre | 1 | 15 | 16 |
Mostrar todo