covid
Buscar en
Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral
Toda la web
Inicio Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral Perfil bibliométrico de revistas odontológicas de Chile del período 2002-2012
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Perfil bibliométrico de revistas odontológicas de Chile del período 2002-2012
Bibliometric profile of Chilean dental journals during the 2002-2012 period
Sergio E. Uribea, Daniela S. Uribeb, Wladimir A. Schumanc
a Especialista en Radiología Maxilofacial. Profesor Asociado, Escuela de Odontología, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
b Cirujano Dentista, Escuela de Odontología, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
c Licenciado en Odontología, Escuela de Odontología, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
Leído
5421
Veces
se ha leído el artículo
1124
Total PDF
4297
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 07185391
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 5 0 5
2024 Octubre 14 8 22
2024 Septiembre 39 8 47
2024 Agosto 22 6 28
2024 Julio 29 5 34
2024 Junio 39 3 42
2024 Mayo 40 1 41
2024 Abril 47 3 50
2024 Marzo 31 8 39
2024 Febrero 25 0 25
2024 Enero 40 7 47
2023 Diciembre 34 7 41
2023 Noviembre 37 14 51
2023 Octubre 47 5 52
2023 Septiembre 28 6 34
2023 Agosto 30 1 31
2023 Julio 38 7 45
2023 Junio 31 3 34
2023 Mayo 34 2 36
2023 Abril 32 7 39
2023 Marzo 46 2 48
2023 Febrero 34 3 37
2023 Enero 39 9 48
2022 Diciembre 29 10 39
2022 Noviembre 42 8 50
2022 Octubre 42 10 52
2022 Septiembre 37 11 48
2022 Agosto 41 8 49
2022 Julio 29 8 37
2022 Junio 33 5 38
2022 Mayo 63 8 71
2022 Abril 48 11 59
2022 Marzo 87 14 101
2022 Febrero 78 4 82
2022 Enero 73 8 81
2021 Diciembre 51 10 61
2021 Noviembre 57 8 65
2021 Octubre 47 16 63
2021 Septiembre 51 11 62
2021 Agosto 49 5 54
2021 Julio 24 6 30
2021 Junio 40 9 49
2021 Mayo 48 5 53
2021 Abril 90 16 106
2021 Marzo 45 12 57
2021 Febrero 42 9 51
2021 Enero 36 8 44
2020 Diciembre 35 7 42
2020 Noviembre 56 9 65
2020 Octubre 38 5 43
2020 Septiembre 26 9 35
2020 Agosto 18 8 26
2020 Julio 31 10 41
2020 Junio 28 16 44
2020 Mayo 39 10 49
2020 Abril 24 5 29
2020 Marzo 22 5 27
2020 Febrero 18 6 24
2020 Enero 18 8 26
2019 Diciembre 23 6 29
2019 Noviembre 15 5 20
2019 Octubre 11 4 15
2019 Septiembre 33 4 37
2019 Agosto 19 3 22
2019 Julio 24 14 38
2019 Junio 53 19 72
2019 Mayo 130 29 159
2019 Abril 52 36 88
2019 Marzo 16 1 17
2019 Febrero 10 3 13
2019 Enero 15 1 16
2018 Diciembre 18 5 23
2018 Noviembre 15 5 20
2018 Octubre 63 6 69
2018 Septiembre 30 8 38
2018 Agosto 7 6 13
2018 Julio 24 3 27
2018 Junio 26 5 31
2018 Mayo 27 15 42
2018 Abril 6 5 11
2018 Marzo 11 1 12
2018 Febrero 8 4 12
2018 Enero 10 2 12
2017 Diciembre 10 2 12
2017 Noviembre 10 2 12
2017 Octubre 8 2 10
2017 Septiembre 9 6 15
2017 Agosto 10 8 18
2017 Julio 13 8 21
2017 Junio 16 3 19
2017 Mayo 22 7 29
2017 Abril 12 4 16
2017 Marzo 12 30 42
2017 Febrero 14 5 19
2017 Enero 10 3 13
2016 Diciembre 15 6 21
2016 Noviembre 28 13 41
2016 Octubre 35 9 44
2016 Septiembre 21 4 25
2016 Agosto 21 1 22
2016 Julio 38 1 39
2016 Junio 54 28 82
2016 Mayo 41 24 65
2016 Abril 22 29 51
2016 Marzo 33 13 46
2016 Febrero 30 19 49
2016 Enero 41 11 52
2015 Diciembre 40 18 58
2015 Noviembre 37 22 59
2015 Octubre 42 23 65
2015 Septiembre 38 21 59
2015 Agosto 58 23 81
2015 Julio 44 11 55
2015 Junio 41 11 52
2015 Mayo 47 20 67
2015 Abril 40 27 67
2015 Marzo 25 9 34
2015 Febrero 23 16 39
2015 Enero 43 11 54
2014 Diciembre 50 16 66
2014 Noviembre 51 14 65
2014 Octubre 209 12 221
2014 Septiembre 42 9 51
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo