metricas
covid
Buscar en
Revista Colombiana de Reumatología
Toda la web
Inicio Revista Colombiana de Reumatología Calidad de vida en el sistema de salud
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Calidad de vida en el sistema de salud
Quality of life in the Health System
Nicolás Lemusa,c, Raphael Parradoa,c, Gerardo Quintanaa,b,c,
Autor para correspondencia
ge_quintana@yahoo.com

Autor para correspondencia
a Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
b Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
c Grupo Reumavance, Sección de Reumatología, Fundación Santa Fe de Bogotá, Bogotá, Colombia
Leído
85163
Veces
se ha leído el artículo
6113
Total PDF
79050
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 01218123
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 1407 29 1436
2024 Noviembre 3234 90 3324
2024 Octubre 3418 116 3534
2024 Septiembre 2532 57 2589
2024 Agosto 1661 60 1721
2024 Julio 1012 31 1043
2024 Junio 1299 68 1367
2024 Mayo 1513 62 1575
2024 Abril 1520 95 1615
2024 Marzo 1482 88 1570
2024 Febrero 1346 59 1405
2024 Enero 1702 45 1747
2023 Diciembre 1061 41 1102
2023 Noviembre 1863 157 2020
2023 Octubre 1728 157 1885
2023 Septiembre 1336 43 1379
2023 Agosto 875 45 920
2023 Julio 698 40 738
2023 Junio 1289 59 1348
2023 Mayo 1489 80 1569
2023 Abril 825 57 882
2023 Marzo 1119 114 1233
2023 Febrero 913 68 981
2023 Enero 557 52 609
2022 Diciembre 595 163 758
2022 Noviembre 1214 384 1598
2022 Octubre 1039 189 1228
2022 Septiembre 824 87 911
2022 Agosto 795 102 897
2022 Julio 598 87 685
2022 Junio 571 96 667
2022 Mayo 760 150 910
2022 Abril 670 123 793
2022 Marzo 777 105 882
2022 Febrero 651 62 713
2022 Enero 493 46 539
2021 Diciembre 488 91 579
2021 Noviembre 1158 101 1259
2021 Octubre 1568 207 1775
2021 Septiembre 1716 121 1837
2021 Agosto 967 84 1051
2021 Julio 901 95 996
2021 Junio 1039 115 1154
2021 Mayo 1568 148 1716
2021 Abril 2587 231 2818
2021 Marzo 1476 62 1538
2021 Febrero 956 86 1042
2021 Enero 711 63 774
2020 Diciembre 965 41 1006
2020 Noviembre 1772 104 1876
2020 Octubre 1042 50 1092
2020 Septiembre 1633 94 1727
2020 Agosto 954 43 997
2020 Julio 630 51 681
2020 Junio 1108 50 1158
2020 Mayo 1983 92 2075
2020 Abril 1500 67 1567
2020 Marzo 900 82 982
2020 Febrero 549 32 581
2020 Enero 376 38 414
2019 Diciembre 250 41 291
2019 Noviembre 581 18 599
2019 Octubre 771 35 806
2019 Septiembre 658 31 689
2019 Agosto 337 26 363
2019 Julio 289 23 312
2019 Junio 489 53 542
2019 Mayo 534 39 573
2019 Abril 371 49 420
2019 Marzo 246 19 265
2019 Febrero 127 14 141
2019 Enero 99 10 109
2018 Diciembre 49 7 56
2018 Noviembre 67 14 81
2018 Octubre 36 7 43
2018 Septiembre 26 7 33
2018 Agosto 6 7 13
2018 Julio 5 2 7
2018 Junio 10 1 11
2018 Mayo 15 9 24
2018 Abril 0 0 0
2018 Marzo 2 4 6
2018 Febrero 1 3 4
2018 Enero 6 0 6
2017 Diciembre 6 0 6
2017 Noviembre 6 1 7
2017 Octubre 11 2 13
2017 Septiembre 4 0 4
2017 Agosto 3 1 4
2017 Julio 7 0 7
2017 Junio 2 1 3
2017 Mayo 4 3 7
2017 Abril 2 1 3
2017 Marzo 8 2 10
2017 Febrero 4 2 6
2017 Enero 1 2 3
2016 Diciembre 7 1 8
2016 Noviembre 8 2 10
2016 Octubre 23 3 26
2016 Septiembre 12 1 13
2016 Agosto 16 3 19
2016 Julio 25 2 27
2016 Junio 26 13 39
2016 Mayo 24 12 36
2016 Abril 16 18 34
2016 Marzo 19 10 29
2016 Febrero 23 6 29
2016 Enero 21 15 36
2015 Diciembre 20 10 30
2015 Noviembre 14 2 16
2015 Octubre 23 6 29
2015 Septiembre 17 7 24
2015 Agosto 13 10 23
2015 Julio 11 5 16
2015 Junio 5 2 7
2015 Mayo 11 6 17
2015 Abril 14 4 18
2015 Marzo 11 6 17
2015 Febrero 10 4 14
2015 Enero 14 6 20
2014 Diciembre 24 3 27
2014 Noviembre 15 9 24
2014 Octubre 28 6 34
2014 Septiembre 19 8 27
2014 Agosto 21 9 30
2014 Julio 31 16 47
2014 Junio 37 10 47
2014 Mayo 46 9 55
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo