covid
Buscar en
Revista Odontológica Mexicana
Toda la web
Inicio Revista Odontológica Mexicana Tratamiento de heridas por mordeduras de perro en región craneofacial
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Tratamiento de heridas por mordeduras de perro en región craneofacial
Treatment of craniofacial region wounds caused by dog bite
Víctor Rodrigo Velázquez Reyes*, Martín Gilberto Flores Ávila§, Arturo Gómez Pedroso Balandrano
* Residente egresado de la especialidad de Cirugía Maxilofacial del Hospital Regional «Lic. Adolfo López Mateos», ISSSTE.
§ Médico adscrito al Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Regional «Lic. Adolfo López Mateos», ISSSTE.
Jefe de Servicio y Profesor titular de Cirugía Maxilofacial del Hospital Regional «Lic. Adolfo López Mateos», ISSSTE.
Leído
105002
Veces
se ha leído el artículo
5834
Total PDF
99168
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1870199X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Agosto 944 36 980
2024 Julio 1818 74 1892
2024 Junio 1580 58 1638
2024 Mayo 1445 59 1504
2024 Abril 1521 81 1602
2024 Marzo 1456 91 1547
2024 Febrero 1518 96 1614
2024 Enero 1646 73 1719
2023 Diciembre 1538 68 1606
2023 Noviembre 1986 140 2126
2023 Octubre 2100 133 2233
2023 Septiembre 1948 138 2086
2023 Agosto 1929 68 1997
2023 Julio 2276 75 2351
2023 Junio 2574 85 2659
2023 Mayo 2832 95 2927
2023 Abril 2174 92 2266
2023 Marzo 2881 95 2976
2023 Febrero 2415 80 2495
2023 Enero 1699 58 1757
2022 Diciembre 1509 65 1574
2022 Noviembre 2916 83 2999
2022 Octubre 2492 66 2558
2022 Septiembre 2490 123 2613
2022 Agosto 1849 78 1927
2022 Julio 1365 55 1420
2022 Junio 1209 52 1261
2022 Mayo 1273 67 1340
2022 Abril 1278 72 1350
2022 Marzo 1372 69 1441
2022 Febrero 1087 50 1137
2022 Enero 1284 31 1315
2021 Diciembre 1016 28 1044
2021 Noviembre 1343 69 1412
2021 Octubre 1398 72 1470
2021 Septiembre 1169 61 1230
2021 Agosto 1325 66 1391
2021 Julio 1307 69 1376
2021 Junio 1370 50 1420
2021 Mayo 1225 70 1295
2021 Abril 2770 100 2870
2021 Marzo 1592 117 1709
2021 Febrero 1108 128 1236
2021 Enero 912 103 1015
2020 Diciembre 856 137 993
2020 Noviembre 921 141 1062
2020 Octubre 756 67 823
2020 Septiembre 849 81 930
2020 Agosto 749 57 806
2020 Julio 547 57 604
2020 Junio 485 49 534
2020 Mayo 596 60 656
2020 Abril 713 61 774
2020 Marzo 672 56 728
2020 Febrero 671 87 758
2020 Enero 601 59 660
2019 Diciembre 570 61 631
2019 Noviembre 756 48 804
2019 Octubre 791 48 839
2019 Septiembre 883 39 922
2019 Agosto 714 22 736
2019 Julio 647 47 694
2019 Junio 667 58 725
2019 Mayo 800 49 849
2019 Abril 736 63 799
2019 Marzo 431 26 457
2019 Febrero 518 38 556
2019 Enero 450 31 481
2018 Diciembre 316 21 337
2018 Noviembre 350 39 389
2018 Octubre 329 32 361
2018 Septiembre 413 29 442
2018 Agosto 483 31 514
2018 Julio 332 24 356
2018 Junio 394 32 426
2018 Mayo 496 24 520
2018 Abril 321 15 336
2018 Marzo 332 13 345
2018 Febrero 175 12 187
2018 Enero 107 7 114
2017 Diciembre 118 5 123
2017 Noviembre 194 16 210
2017 Octubre 180 12 192
2017 Septiembre 166 33 199
2017 Agosto 156 16 172
2017 Julio 217 26 243
2017 Junio 232 43 275
2017 Mayo 206 34 240
2017 Abril 125 28 153
2017 Marzo 203 37 240
2017 Febrero 251 24 275
2017 Enero 98 9 107
2016 Diciembre 133 20 153
2016 Noviembre 223 30 253
2016 Octubre 257 35 292
2016 Septiembre 203 30 233
2016 Agosto 120 26 146
2016 Julio 77 6 83
2016 Junio 70 21 91
2016 Mayo 75 29 104
2016 Abril 76 28 104
2016 Marzo 52 21 73
2016 Febrero 40 17 57
2016 Enero 67 29 96
2015 Diciembre 48 17 65
2015 Noviembre 57 17 74
2015 Octubre 43 21 64
2015 Septiembre 44 19 63
2015 Agosto 57 6 63
2015 Julio 10 9 19
2015 Junio 1 4 5
2015 Mayo 1 5 6
2015 Abril 2 1 3
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo