metricas
covid
Buscar en
Vacunas
Toda la web
Inicio Vacunas El SARS-CoV-2, una nueva zoonosis pandémica que amenaza al mundo
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Revisión
El SARS-CoV-2, una nueva zoonosis pandémica que amenaza al mundo
The SARS-CoV-2, a new pandemic zoonosis that threatens the world
J. Reina
Unidad de Virología, Hospital Universitario Son Espases, Facultad de Medicina, UIB, Palma de Mallorca, España
Leído
37344
Veces
se ha leído el artículo
7430
Total PDF
29914
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 15769887
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 287 27 314
2024 Octubre 506 36 542
2024 Septiembre 456 38 494
2024 Agosto 345 33 378
2024 Julio 373 37 410
2024 Junio 332 28 360
2024 Mayo 439 35 474
2024 Abril 355 18 373
2024 Marzo 466 27 493
2024 Febrero 507 23 530
2024 Enero 751 22 773
2023 Diciembre 637 31 668
2023 Noviembre 661 41 702
2023 Octubre 614 20 634
2023 Septiembre 579 18 597
2023 Agosto 809 28 837
2023 Julio 550 23 573
2023 Junio 903 41 944
2023 Mayo 1184 38 1222
2023 Abril 728 61 789
2023 Marzo 706 110 816
2023 Febrero 544 68 612
2023 Enero 482 39 521
2022 Diciembre 373 88 461
2022 Noviembre 673 107 780
2022 Octubre 811 80 891
2022 Septiembre 951 92 1043
2022 Agosto 863 93 956
2022 Julio 596 54 650
2022 Junio 566 83 649
2022 Mayo 689 92 781
2022 Abril 485 61 546
2022 Marzo 483 89 572
2022 Febrero 323 54 377
2022 Enero 348 85 433
2021 Diciembre 203 76 279
2021 Noviembre 450 105 555
2021 Octubre 334 109 443
2021 Septiembre 415 110 525
2021 Agosto 635 108 743
2021 Julio 356 98 454
2021 Junio 316 112 428
2021 Mayo 431 187 618
2021 Abril 818 473 1291
2021 Marzo 584 274 858
2021 Febrero 556 283 839
2021 Enero 611 380 991
2020 Diciembre 453 272 725
2020 Noviembre 343 172 515
2020 Octubre 289 168 457
2020 Septiembre 840 210 1050
2020 Agosto 1157 251 1408
2020 Julio 595 312 907
2020 Junio 131 388 519
2020 Mayo 16 791 807
2020 Abril 6 731 737
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos