Dolutegravir versus raltegravir em pacientes em falha à terapia antirretroviral: estudo Sailing
Leído
25819
Vecesse ha leído el artículo
3808
Total PDF
22011
Total HTML
Información del artículo
ISSN: 21775117Idioma original: Portugués
Datos actualizados diariamente
año/Mes | Html | Total | |
---|---|---|---|
2024 Noviembre | 169 | 34 | 203 |
2024 Octubre | 168 | 22 | 190 |
2024 Septiembre | 255 | 24 | 279 |
2024 Agosto | 198 | 36 | 234 |
2024 Julio | 183 | 46 | 229 |
2024 Junio | 175 | 42 | 217 |
2024 Mayo | 141 | 36 | 177 |
2024 Abril | 132 | 46 | 178 |
2024 Marzo | 163 | 47 | 210 |
2024 Febrero | 153 | 48 | 201 |
2024 Enero | 173 | 25 | 198 |
2023 Diciembre | 174 | 41 | 215 |
2023 Noviembre | 257 | 47 | 304 |
2023 Octubre | 276 | 51 | 327 |
2023 Septiembre | 252 | 45 | 297 |
2023 Agosto | 261 | 40 | 301 |
2023 Julio | 271 | 28 | 299 |
2023 Junio | 245 | 22 | 267 |
2023 Mayo | 264 | 41 | 305 |
2023 Abril | 310 | 31 | 341 |
2023 Marzo | 303 | 45 | 348 |
2023 Febrero | 280 | 39 | 319 |
2023 Enero | 266 | 46 | 312 |
2022 Diciembre | 206 | 80 | 286 |
2022 Noviembre | 402 | 54 | 456 |
2022 Octubre | 350 | 55 | 405 |
2022 Septiembre | 511 | 61 | 572 |
2022 Agosto | 376 | 59 | 435 |
2022 Julio | 239 | 50 | 289 |
2022 Junio | 183 | 58 | 241 |
2022 Mayo | 257 | 40 | 297 |
2022 Abril | 219 | 60 | 279 |
2022 Marzo | 212 | 72 | 284 |
2022 Febrero | 245 | 45 | 290 |
2022 Enero | 251 | 66 | 317 |
2021 Diciembre | 195 | 61 | 256 |
2021 Noviembre | 216 | 65 | 281 |
2021 Octubre | 230 | 63 | 293 |
2021 Septiembre | 228 | 63 | 291 |
2021 Agosto | 258 | 41 | 299 |
2021 Julio | 181 | 48 | 229 |
2021 Junio | 229 | 64 | 293 |
2021 Mayo | 278 | 80 | 358 |
2021 Abril | 677 | 137 | 814 |
2021 Marzo | 447 | 40 | 487 |
2021 Febrero | 241 | 40 | 281 |
2021 Enero | 257 | 56 | 313 |
2020 Diciembre | 256 | 45 | 301 |
2020 Noviembre | 257 | 26 | 283 |
2020 Octubre | 182 | 38 | 220 |
2020 Septiembre | 280 | 42 | 322 |
2020 Agosto | 255 | 54 | 309 |
2020 Julio | 238 | 28 | 266 |
2020 Junio | 211 | 20 | 231 |
2020 Mayo | 226 | 34 | 260 |
2020 Abril | 350 | 28 | 378 |
2020 Marzo | 386 | 37 | 423 |
2020 Febrero | 447 | 88 | 535 |
2020 Enero | 275 | 26 | 301 |
2019 Diciembre | 269 | 39 | 308 |
2019 Noviembre | 188 | 54 | 242 |
2019 Octubre | 337 | 31 | 368 |
2019 Septiembre | 333 | 45 | 378 |
2019 Agosto | 240 | 31 | 271 |
2019 Julio | 312 | 20 | 332 |
2019 Junio | 362 | 37 | 399 |
2019 Mayo | 504 | 52 | 556 |
2019 Abril | 315 | 51 | 366 |
2019 Marzo | 292 | 24 | 316 |
2019 Febrero | 291 | 16 | 307 |
2019 Enero | 242 | 29 | 271 |
2018 Diciembre | 286 | 27 | 313 |
2018 Noviembre | 220 | 45 | 265 |
2018 Octubre | 222 | 65 | 287 |
2018 Septiembre | 92 | 32 | 124 |
2018 Agosto | 4 | 6 | 10 |
2018 Julio | 10 | 10 | 20 |
2018 Junio | 19 | 10 | 29 |
2018 Mayo | 51 | 26 | 77 |
2018 Abril | 94 | 15 | 109 |
2018 Marzo | 87 | 10 | 97 |
2018 Febrero | 50 | 3 | 53 |
2018 Enero | 81 | 9 | 90 |
2017 Diciembre | 104 | 9 | 113 |
2017 Noviembre | 114 | 10 | 124 |
2017 Octubre | 115 | 15 | 130 |
2017 Septiembre | 127 | 12 | 139 |
2017 Agosto | 144 | 8 | 152 |
2017 Julio | 125 | 11 | 136 |
2017 Junio | 181 | 27 | 208 |
2017 Mayo | 175 | 23 | 198 |
2017 Abril | 140 | 18 | 158 |
2017 Marzo | 163 | 49 | 212 |
2017 Febrero | 87 | 16 | 103 |
2017 Enero | 43 | 18 | 61 |
2016 Diciembre | 58 | 11 | 69 |
2016 Noviembre | 80 | 17 | 97 |
2016 Octubre | 85 | 26 | 111 |
2016 Septiembre | 43 | 24 | 67 |
2016 Agosto | 3 | 7 | 10 |
2016 Julio | 3 | 14 | 17 |
Mostrar todo