Original Article
Dosimetry of large electron beam fields and treatment protocol for mycosis fungoides using the total skin irradiation technique
Dosimetría de los grandes campos de electrones y protocolo de tratamiento de la micosis fúngica utilizando la técnica de irradiación cutánea total
M.A. Pagnan-Gonzáleza, J.O. Hernández-Oviedob, E. Mitsouraa,
Corresponding author
meleni@uaemex.mx
Corresponding author: Coordinación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma del Estado de México, Paseo Tollocan S/N, esquina con Jesús Carranza, Colonia Moderna de la Cruz, C.P. 50180, Toluca, Estado de México, México.
Corresponding author: Coordinación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma del Estado de México, Paseo Tollocan S/N, esquina con Jesús Carranza, Colonia Moderna de la Cruz, C.P. 50180, Toluca, Estado de México, México.
Read
8464
Timeswas read the article
1497
Total PDF
6967
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2024 November | 17 | 0 | 17 |
2024 October | 70 | 11 | 81 |
2024 September | 88 | 7 | 95 |
2024 August | 56 | 8 | 64 |
2024 July | 98 | 9 | 107 |
2024 June | 79 | 0 | 79 |
2024 May | 87 | 4 | 91 |
2024 April | 93 | 6 | 99 |
2024 March | 115 | 27 | 142 |
2024 February | 143 | 18 | 161 |
2024 January | 197 | 10 | 207 |
2023 December | 134 | 21 | 155 |
2023 November | 134 | 20 | 154 |
2023 October | 121 | 30 | 151 |
2023 September | 68 | 12 | 80 |
2023 August | 74 | 6 | 80 |
2023 July | 50 | 12 | 62 |
2023 June | 55 | 4 | 59 |
2023 May | 65 | 14 | 79 |
2023 April | 64 | 2 | 66 |
2023 March | 63 | 9 | 72 |
2023 February | 55 | 10 | 65 |
2023 January | 59 | 11 | 70 |
2022 December | 64 | 13 | 77 |
2022 November | 77 | 12 | 89 |
2022 October | 49 | 20 | 69 |
2022 September | 62 | 18 | 80 |
2022 August | 44 | 20 | 64 |
2022 July | 53 | 16 | 69 |
2022 June | 43 | 22 | 65 |
2022 May | 41 | 29 | 70 |
2022 April | 35 | 16 | 51 |
2022 March | 56 | 21 | 77 |
2022 February | 54 | 9 | 63 |
2022 January | 78 | 25 | 103 |
2021 December | 88 | 18 | 106 |
2021 November | 56 | 16 | 72 |
2021 October | 84 | 25 | 109 |
2021 September | 54 | 30 | 84 |
2021 August | 59 | 16 | 75 |
2021 July | 49 | 24 | 73 |
2021 June | 44 | 10 | 54 |
2021 May | 66 | 22 | 88 |
2021 April | 130 | 22 | 152 |
2021 March | 70 | 5 | 75 |
2021 February | 88 | 14 | 102 |
2021 January | 61 | 18 | 79 |
2020 December | 62 | 9 | 71 |
2020 November | 61 | 9 | 70 |
2020 October | 72 | 8 | 80 |
2020 September | 34 | 10 | 44 |
2020 August | 37 | 13 | 50 |
2020 July | 33 | 5 | 38 |
2020 June | 32 | 9 | 41 |
2020 May | 42 | 10 | 52 |
2020 April | 32 | 7 | 39 |
2020 March | 49 | 16 | 65 |
2020 February | 48 | 15 | 63 |
2020 January | 36 | 10 | 46 |
2019 December | 56 | 12 | 68 |
2019 November | 38 | 13 | 51 |
2019 October | 57 | 20 | 77 |
2019 September | 48 | 13 | 61 |
2019 August | 36 | 5 | 41 |
2019 July | 60 | 8 | 68 |
2019 June | 124 | 21 | 145 |
2019 May | 304 | 52 | 356 |
2019 April | 142 | 28 | 170 |
2019 March | 23 | 7 | 30 |
2019 February | 33 | 10 | 43 |
2019 January | 22 | 15 | 37 |
2018 December | 25 | 7 | 32 |
2018 November | 34 | 8 | 42 |
2018 October | 61 | 17 | 78 |
2018 September | 49 | 9 | 58 |
2018 August | 16 | 3 | 19 |
2018 July | 16 | 2 | 18 |
2018 June | 13 | 0 | 13 |
2018 May | 53 | 9 | 62 |
2018 April | 28 | 8 | 36 |
2018 March | 26 | 1 | 27 |
2018 February | 24 | 6 | 30 |
2018 January | 36 | 0 | 36 |
2017 December | 25 | 0 | 25 |
2017 November | 22 | 2 | 24 |
2017 October | 36 | 8 | 44 |
2017 September | 30 | 9 | 39 |
2017 August | 33 | 3 | 36 |
2017 July | 36 | 4 | 40 |
2017 June | 38 | 4 | 42 |
2017 May | 45 | 3 | 48 |
2017 April | 59 | 6 | 65 |
2017 March | 51 | 60 | 111 |
2017 February | 51 | 8 | 59 |
2017 January | 41 | 1 | 42 |
2016 December | 46 | 6 | 52 |
2016 November | 49 | 5 | 54 |
2016 October | 81 | 3 | 84 |
2016 September | 121 | 8 | 129 |
2016 August | 60 | 4 | 64 |
2016 July | 43 | 1 | 44 |
2016 June | 48 | 13 | 61 |
2016 May | 38 | 21 | 59 |
2016 April | 48 | 13 | 61 |
2016 March | 49 | 22 | 71 |
2016 February | 44 | 22 | 66 |
2016 January | 32 | 18 | 50 |
2015 December | 32 | 15 | 47 |
2015 November | 54 | 22 | 76 |
2015 October | 73 | 26 | 99 |
2015 September | 69 | 29 | 98 |
2015 August | 88 | 19 | 107 |
2015 July | 58 | 15 | 73 |
2015 June | 57 | 14 | 71 |
2015 May | 56 | 26 | 82 |
2015 April | 2 | 0 | 2 |
Show all