Hemos leído con interés el excelente trabajo de García Iglesias et al. publicado «on line» en la revista de su dirección1, por el cual felicitamos a sus autores. Su lectura nos permite hacer unas consideraciones adicionales de nuestro estudio VITAL2,3, aportando datos no publicados. Nos referimos a una influencia «colateral» que tiene la presencia de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en la población española afecta de claudicación intermitente.
El estudio VITAL valoró 1.641 pacientes claudicantes españoles (920 en consultas de angiólogos y cirujanos vasculares, y 721 en las de médicos de atención primaria) repartidos homogéneamente por todo el estado español. Entre las conclusiones generales del citado estudio se expone que estos pacientes refieren una merma para la capacidad de marcha (medida mediante el cuestionario Walking Impairment Questionnaire [WIQ]) y una pobre calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), calculada mediante el Cuestionario Europeo de Calidad de Vida-5 Dimensiones (EQ-5D). Pues bien, estos 2 paramentos (distancia-WIQ y CVRS) están influenciados significativamente según la presencia/ausencia de los FRCV más importantes (tabaco, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipemia, obesidad o sedentarismo) y del número de los mismos.
La tabla 1 pone de manifiesto como la presencia de un determinado FRCV reduce la CVRS, respecto de los claudicantes sin ese factor de riesgo. Así mismo, cuantos más FRCV presenta un paciente claudicante peor es su CVRS. Curiosamente el fumar no reduce la CVRS respecto de los claudicantes no fumadores, aunque las puntuaciones se igualan con los ex-fumadores. Similar tendencia ocurre entre los FRCV y WIQ-parámetro distancia (tabla 2).
Calidad de vida de los pacientes claudicantes valorado mediante el cuestionario EQ-5D (auto-administrado al paciente) y su relación con diversos factores de riesgo cardiovascular
ACV (n=920) | MAP (n=721) | Total (n=1.641) | Valor de p | |
---|---|---|---|---|
Fumador | <0,001b | |||
No | 0,53±0,22 | 0,56±0,20 | 0,55±0,21 | 0,348a |
Sí | 0,60±0,20 | 0,60±0,19 | 0,60±0,20 | 0,948a |
Ex-fumador | 0,60±0,20 | 0,58±0,18 | 0,59±0,19 | 0,062a |
Diabetes mellitus | <0,001b | |||
No | 0,62±0,18 | 0,62±0,17 | 0,62±0,18 | 0,076a |
Sí | 0,54±0,22 | 0,52±0,19 | 0,54±0,21 | 0,948a |
Hipertensión arterial | <0,001b | |||
No | 0,63±0,19 | 0,61±0,20 | 0,62±0,20 | 0,239a |
Sí | 0,57±0,21 | 0,57±0,19 | 0,57±0,20 | 0,205a |
Dislipemia | <0,001b | |||
No | 0,60±0,22 | 0,60±0,20 | 0,60±0,21 | 0,423a |
Sí | 0,57±0,20 | 0,56±0,19 | 0,57±0,20 | 0,094a |
Obesidad | <0,001b | |||
No | 0,60±0,20 | 0,55±0,20 | 0,58±0,20 | 0,056a |
Sí | 0,53±0,21 | 0,55±0,21 | 0,54±0,21 | 0,784a |
Sedentarismo | <0,001a | |||
No | 0,65±0,17 | 0,65±0,15 | 0,65±0,16 | 0,460a |
Sí | 0,53±0,22 | 0,54±0,21 | 0,54±0,21 | 0,846a |
N.° de factores mayoresc | <0,001b | |||
0 (ninguno) | 0,66±0,16 | 0,63±0,20 | 0,64±0,18 | 0,364a |
1 (solo uno) | 0,63±0,19 | 0,62±0,18 | 0,63±0,19 | 0,288a |
2 (dos) | 0,60±0,20 | 0,58±0,20 | 0,59±0,20 | 0,037a |
3 (tres) | 0,53±0,21 | 0,55±0,19 | 0,54±0,20 | 0,720a |
4 (todos) | 0,57±0,20 | 0,53±0,19 | 0,56±0,19 | 0,256a |
Global | 0,58±0,21 | 0,57±0,20 | 0,57±0,21 | 0,429a |
ACV: angiólogos y cirujanos vasculares; MAP:médicos de atención primaria.
Nota: 0 (peor); 1 (mejor posible) calidad de vida.
Distancia recorrida en los pacientes claudicantes valorado mediante el cuestionario WIQ (auto-administrado al paciente) y su relación con el número de factores de riesgo cardiovascular
ACV (n=920) | MAP (n=721) | Total (n=1.641) | Valor de p | |
---|---|---|---|---|
N.° de factoresa | <0,001c | |||
0 (ninguno) | 52,69±32,44 | 40,23±26,30 | 45,74±29,54 | 0,193b |
1 (solo uno) | 42,44±28,91 | 42,08±25,22 | 42,28±27,27 | 0,830b |
2 (dos) | 34,42±27,16 | 37,38±24,61 | 35,71±26,09 | 0,057b |
3 (tres) | 29,35±24,10 | 31,29±22,11 | 30,20±23,24 | 0,130b |
4 (todos) | 29,15±22,90 | 38,04±24,94 | 32,67±24,04 | 0,034b |
Global | 34,07±26,77 | 36,40±24,28 | 35,09±25,73 | 0,007b |
ACV: angiólogos y cirujanos vasculares; MAP: médicos de atención primaria.
Nota: 0 (peor); 100 (mejor posible).
Una revisión de la literatura a este respecto refleja escasez de datos, Grandner y Montgomery4 en 423 claudicantes portadores de síndrome metabólico (definido como la presencia de 3 o más de los siguientes componentes: obesidad abdominal, hipertrigliceridemia, disminución del HDL, hipertensión arterial e hiperglucemia) encontraron una reducción de la CVRS (con el cuestionario SF-36) y una peor respuesta al WIQ según aumentaba el número de componentes del síndrome. Al igual que en nuestra serie, la obesidad y la diabetes mellitus fueron los factores más significativos. No hemos encontrado ninguna referencia que relacione la influencia del tabaco o del sedentarismo sobre la CVRS y WIQ en claudicantes.
En conclusión, aunque es de sobra conocido que a más FRCV mayor predisposición a desarrollar arteriosclerosis sintomática, los datos disponibles sugieren adicionalmente como la presencia y el número de estos factores impacta en aspectos tales como la CVRS y la gravedad de la claudicación.