Previsiones económicas México 2014 - 2015
pib | Inflación | Desempleo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
ocde | 2.60 | 3.90 | 4.00 | 3.50 | 4.90 | 4.70 |
pmi | 2.39 | 3.53 | 3.89 | 3.61 | 4.75 | 4.50 |
banamex | 2.20 | 3.40 | 4.00 | 3.32 | 4.90 | 4.50 |
bbva | 2.10 | 3.50 | 3.80 | 3.20 | 4.90 | 4.70 |
banxico | 2.19 | 3.50 | 4.06 | 3.54 | 4.90 | 4.64 |
PromedioPrevisiones | 2.30 | 3.57 | 3.95 | 3.43 | 4.87 | 4.61 |
Economía Mundial: proyecciones de crecimiento del pib, 2013–2016
Variación Anual | ||||
---|---|---|---|---|
Estimados | Proyecciones | |||
Referencia | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Brasil | 2.49 | 0.30 | 1.39 | 2.23 |
Canadá | 2.02 | 2.27 | 2.45 | 2.36 |
Francia | 0.29 | 0.37 | 0.95 | 1.55 |
Alemania | 0.53 | 1.39 | 1.45 | 1.81 |
Japón | 1.52 | 0.89 | 0.83 | 0.84 |
México | 1.07 | 2.39 | 3.53 | 3.77 |
España | −1.22 | 1.31 | 1.69 | 1.79 |
Reino Unido | 1.74 | 3.21 | 2.71 | 2.44 |
Estados Unidos | 2.22 | 2.15 | 3.09 | 3.03 |
Economía Mundial: proyecciones de inflación, 2013–2016
Referencia | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Variación Anual | ||||
Brasil | 6.20 | 6.29 | 5.88 | 5.62 |
Canadá | 0.96 | 1.94 | 1.96 | 2.04 |
Francia | 0.99 | 0.70 | 0.93 | 1.00 |
Alemania | 1.60 | 0.90 | 1.25 | 1.50 |
Japón | 0.36 | 2.66 | 2.04 | 2.59 |
México | 3.80 | 3.89 | 3.61 | 3.25 |
España | 1.53 | −0.03 | 0.64 | 0.95 |
Reino Unido | 2.56 | 1.63 | 1.80 | 2.00 |
Estados Unidos | 1.46 | 1.98 | 2.13 | 2.14 |
Economía Mundial: saldo en cuenta corriente, 2012–2015
Referencia | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Porcentaje del pib | ||||
Brasil | −3.61 | −3.55 | −3.64 | −3.61 |
Canadá | −3.21 | −2.67 | −2.54 | −2.36 |
Francia | −1.31 | −1.42 | −1.05 | −0.72 |
Alemania | 7.01 | 6.20 | 5.84 | 5.55 |
Japón | 0.69 | 0.95 | 1.13 | 1.25 |
México | −2.05 | −1.95 | −2.03 | −2.31 |
España | 0.78 | 0.10 | 0.37 | 0.66 |
Reino Unido | −4.51 | −4.22 | −3.77 | −3.30 |
Estados Unidos | −2.39 | −2.47 | −2.64 | −2.76 |
Economía Mundial: desempleo, 2012–2015
Referencia | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Porcentaje de la fuerza laboral total | ||||
Brasil | 5.38 | 5.50 | 6.06 | 5.93 |
Canadá | 7.08 | 6.97 | 6.89 | 6.79 |
Francia | 10.26 | 9.97 | 10.04 | 9.86 |
Alemania | 5.31 | 5.27 | 5.25 | 5.25 |
Japón | 4.03 | 3.71 | 3.78 | 3.80 |
México | 4.92 | 4.75 | 4.50 | 4.25 |
España | 26.10 | 24.64 | 23.54 | 22.38 |
Reino Unido | 7.60 | 6.35 | 5.78 | 5.47 |
Estados Unidos | 7.35 | 6.29 | 5.95 | 5.75 |
Esta sección ofrece un panorama económico con el seguimiento de indicadores clave de la economía mexicana y mundial. Es elaborada bajo la supervisión y coordinación de la Dirección de la Revista. Agradecemos a Susana Rojas el apoyo para la elaboración de los cuadros que componen la sección.