metricas
covid
Buscar en
Neurología
Toda la web
Inicio Neurología Espacios de Virchow-Robin: ¿una causa de parkinsonismo?
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta al Editor
Espacios de Virchow-Robin: ¿una causa de parkinsonismo?
Virchow-Robin spaces: A cause of parkinsonism?
M. López Fernández
Autor para correspondencia
mlopfer9@yahoo.es

Autor para correspondencia.
, A. Fraga Bau, C.M. Volkmer García, B. Canneti Heredia
Servicio de Neurología, Hospital Comarcal de Valdeorras, Complexo Hospitalario Unversitario de Ourense, Ourense, España
Leído
78002
Veces
se ha leído el artículo
9924
Total PDF
68078
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02134853
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 1169 22 1191
2024 Noviembre 1651 33 1684
2024 Octubre 2079 20 2099
2024 Septiembre 1527 27 1554
2024 Agosto 1195 18 1213
2024 Julio 1399 17 1416
2024 Junio 1088 17 1105
2024 Mayo 1368 19 1387
2024 Abril 1081 20 1101
2024 Marzo 1079 13 1092
2024 Febrero 1258 26 1284
2024 Enero 1476 43 1519
2023 Diciembre 1141 35 1176
2023 Noviembre 1329 16 1345
2023 Octubre 1306 25 1331
2023 Septiembre 1283 20 1303
2023 Agosto 1118 19 1137
2023 Julio 1416 35 1451
2023 Junio 1218 17 1235
2023 Mayo 1467 26 1493
2023 Abril 1072 10 1082
2023 Marzo 1060 10 1070
2023 Febrero 959 19 978
2023 Enero 900 19 919
2022 Diciembre 715 15 730
2022 Noviembre 1124 23 1147
2022 Octubre 974 24 998
2022 Septiembre 1103 10 1113
2022 Agosto 918 14 932
2022 Julio 905 25 930
2022 Junio 924 17 941
2022 Mayo 888 36 924
2022 Abril 804 34 838
2022 Marzo 902 31 933
2022 Febrero 858 25 883
2022 Enero 591 31 622
2021 Diciembre 545 18 563
2021 Noviembre 612 34 646
2021 Octubre 738 37 775
2021 Septiembre 603 17 620
2021 Agosto 703 27 730
2021 Julio 639 16 655
2021 Junio 596 22 618
2021 Mayo 681 17 698
2021 Abril 1121 33 1154
2021 Marzo 804 47 851
2021 Febrero 648 46 694
2021 Enero 659 41 700
2020 Diciembre 628 31 659
2020 Noviembre 670 41 711
2020 Octubre 532 42 574
2020 Septiembre 753 30 783
2020 Agosto 669 38 707
2020 Julio 585 21 606
2020 Junio 559 19 578
2020 Mayo 571 29 600
2020 Abril 461 22 483
2020 Marzo 790 44 834
2020 Febrero 886 28 914
2020 Enero 821 38 859
2019 Diciembre 766 26 792
2019 Noviembre 944 41 985
2019 Octubre 969 20 989
2019 Septiembre 863 23 886
2019 Agosto 654 45 699
2019 Julio 840 51 891
2019 Junio 762 39 801
2019 Mayo 853 29 882
2019 Abril 896 44 940
2019 Marzo 584 105 689
2019 Febrero 385 93 478
2019 Enero 312 80 392
2018 Diciembre 202 84 286
2018 Noviembre 251 150 401
2018 Octubre 222 10 232
2018 Septiembre 121 190 311
2018 Agosto 42 556 598
2018 Julio 28 308 336
2018 Junio 47 340 387
2018 Mayo 37 375 412
2018 Abril 34 310 344
2018 Marzo 23 218 241
2018 Febrero 10 145 155
2018 Enero 15 158 173
2017 Diciembre 30 187 217
2017 Noviembre 30 272 302
2017 Octubre 22 292 314
2017 Septiembre 28 266 294
2017 Agosto 33 352 385
2017 Julio 32 280 312
2017 Junio 29 354 383
2017 Mayo 19 365 384
2017 Abril 6 292 298
2017 Marzo 30 320 350
2017 Febrero 45 332 377
2017 Enero 30 222 252
2016 Diciembre 26 216 242
2016 Noviembre 53 291 344
2016 Octubre 44 257 301
2016 Septiembre 97 372 469
2016 Agosto 45 205 250
2016 Julio 0 60 60
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos