Historia de la medicina-Repertorio de antaño
Un caso de paraplejia intermitente
A case of intermittent paraplegia
Calixto Torres
Hospital de San José, Bogotá DC, Colombia
Leído
8948
Vecesse ha leído el artículo
871
Total PDF
8077
Total HTML
año/Mes | Html | Total | |
---|---|---|---|
2024 Noviembre | 82 | 2 | 84 |
2024 Octubre | 162 | 21 | 183 |
2024 Septiembre | 82 | 6 | 88 |
2024 Agosto | 149 | 6 | 155 |
2024 Julio | 103 | 5 | 108 |
2024 Junio | 139 | 11 | 150 |
2024 Mayo | 116 | 6 | 122 |
2024 Abril | 151 | 4 | 155 |
2024 Marzo | 96 | 10 | 106 |
2024 Febrero | 142 | 12 | 154 |
2024 Enero | 126 | 5 | 131 |
2023 Diciembre | 93 | 2 | 95 |
2023 Noviembre | 143 | 6 | 149 |
2023 Octubre | 171 | 10 | 181 |
2023 Septiembre | 91 | 5 | 96 |
2023 Agosto | 76 | 7 | 83 |
2023 Julio | 111 | 5 | 116 |
2023 Junio | 140 | 4 | 144 |
2023 Mayo | 172 | 14 | 186 |
2023 Abril | 117 | 5 | 122 |
2023 Marzo | 115 | 3 | 118 |
2023 Febrero | 79 | 8 | 87 |
2023 Enero | 69 | 8 | 77 |
2022 Diciembre | 83 | 15 | 98 |
2022 Noviembre | 140 | 8 | 148 |
2022 Octubre | 113 | 18 | 131 |
2022 Septiembre | 98 | 13 | 111 |
2022 Agosto | 96 | 8 | 104 |
2022 Julio | 79 | 8 | 87 |
2022 Junio | 88 | 9 | 97 |
2022 Mayo | 76 | 13 | 89 |
2022 Abril | 84 | 12 | 96 |
2022 Marzo | 111 | 11 | 122 |
2022 Febrero | 87 | 9 | 96 |
2022 Enero | 95 | 11 | 106 |
2021 Diciembre | 130 | 15 | 145 |
2021 Noviembre | 121 | 10 | 131 |
2021 Octubre | 106 | 27 | 133 |
2021 Septiembre | 86 | 14 | 100 |
2021 Agosto | 91 | 6 | 97 |
2021 Julio | 98 | 11 | 109 |
2021 Junio | 90 | 15 | 105 |
2021 Mayo | 117 | 3 | 120 |
2021 Abril | 310 | 30 | 340 |
2021 Marzo | 183 | 38 | 221 |
2021 Febrero | 187 | 9 | 196 |
2021 Enero | 133 | 13 | 146 |
2020 Diciembre | 103 | 16 | 119 |
2020 Noviembre | 133 | 11 | 144 |
2020 Octubre | 95 | 3 | 98 |
2020 Septiembre | 79 | 11 | 90 |
2020 Agosto | 73 | 16 | 89 |
2020 Julio | 74 | 10 | 84 |
2020 Junio | 67 | 13 | 80 |
2020 Mayo | 111 | 10 | 121 |
2020 Abril | 127 | 7 | 134 |
2020 Marzo | 117 | 11 | 128 |
2020 Febrero | 183 | 12 | 195 |
2020 Enero | 85 | 11 | 96 |
2019 Diciembre | 69 | 9 | 78 |
2019 Noviembre | 54 | 8 | 62 |
2019 Octubre | 72 | 11 | 83 |
2019 Septiembre | 89 | 11 | 100 |
2019 Agosto | 60 | 2 | 62 |
2019 Julio | 59 | 3 | 62 |
2019 Junio | 91 | 32 | 123 |
2019 Mayo | 167 | 21 | 188 |
2019 Abril | 153 | 16 | 169 |
2019 Marzo | 52 | 8 | 60 |
2019 Febrero | 40 | 1 | 41 |
2019 Enero | 31 | 3 | 34 |
2018 Diciembre | 12 | 7 | 19 |
2018 Noviembre | 34 | 9 | 43 |
2018 Octubre | 37 | 31 | 68 |
2018 Septiembre | 19 | 11 | 30 |
2018 Agosto | 18 | 2 | 20 |
2018 Julio | 26 | 1 | 27 |
2018 Junio | 14 | 2 | 16 |
2018 Mayo | 27 | 1 | 28 |
2018 Abril | 20 | 1 | 21 |
2018 Marzo | 9 | 0 | 9 |
2018 Febrero | 11 | 2 | 13 |
2018 Enero | 7 | 0 | 7 |
2017 Diciembre | 9 | 0 | 9 |
2017 Noviembre | 9 | 0 | 9 |
2017 Octubre | 6 | 0 | 6 |
2017 Septiembre | 7 | 4 | 11 |
2017 Agosto | 5 | 0 | 5 |
2017 Julio | 8 | 7 | 15 |
2017 Junio | 14 | 5 | 19 |
2017 Mayo | 17 | 14 | 31 |
2017 Abril | 14 | 4 | 18 |
2017 Marzo | 22 | 5 | 27 |
2017 Febrero | 17 | 7 | 24 |
2017 Enero | 4 | 9 | 13 |
2016 Diciembre | 0 | 2 | 2 |
Mostrar todo