La evaluación neuropsicológica es esencial para identificar los cambios cognitivos que ocurren durante el envejecimiento normal y patológico. Sin embargo, es necesario contar con baremos adaptados a las características del funcionamiento cognitivo de la población diana para reducir la posibilidad de falsos diagnósticos de alteración cognitiva. El objetivo de este trabajo es proporcionar baremos normativos basados en una muestra de personas mayores cognitivamente activas que participan en un programa universitario para personas mayores.
Materiales y métodosSe analizaron datos de 87 participantes (70,9% mujeres) de 66,73 años de edad media, emparejados por edad y nivel educativo, a quienes se aplicó el test de Barcelona revisado-abreviado. Los datos normativos se calcularon mediante regresión lineal controlando la edad, el sexo y los años de escolaridad. Se analizó la utilidad de estos datos normativos en comparación con los baremos disponibles en el manual del test y obtenidos en la población general.
ResultadosLa variable con mayor peso en la regresión fueron los años de escolaridad, seguida de la edad y el sexo. Los baremos obtenidos en la muestra de personas cognitivamente activas mostraron un número de puntuaciones bajas diferente al de los datos normativos de la población general. El número de puntuaciones bajas difirió en función de los años de escolaridad y del funcionamiento cognitivo general.
ConclusionesLos datos normativos obtenidos con la población mayor cognitivamente activa podrían ayudar a identificar el funcionamiento cognitivo real de personas mayores cognitivamente activas con mayor precisión que utilizando los baremos establecidos con la población general.
Neuropsychological assessment is mandatory in order to identify cognitive changes that occur during either normal or pathological aging. However, normative data adapted to the characteristics of the population are needed in order to reduce the probability of false diagnoses of cognitive impairment. The aim of the present work was to compute normative data for cognitively active elderly people attending a University course for the elderly.
Materials and methodsAn analysis was performed on the data from 87 participants (70.9% women) with a mean age of 66.73 years who undertook the abbreviated- revised Barcelona test (test de Barcelona revisado-abreviado). Normative data were calculated using linear regressions controlling for age, gender, and years of education. Adjusted normative data were compared with normative data available from the test manual and obtained from the general population.
ResultsYears of education and gender showed the highest weights in the regression model. Normative data for cognitively active older adults showed a different number of low scores compared to normative data from the general population. The number of low scores were related to years of education and general cognitive functioning.
ConclusionsNormative data obtained from cognitively active older people could help identify more accurately the cognitive functioning of cognitively active older people than do normative data obtained from the general population.
En el proceso de envejecimiento se producen una serie de transformaciones relacionadas con factores genéticos y con actividades que ha realizado la persona a lo largo de su ciclo vital como son la actividad física, la alimentación o la formación académica adquirida1. Estas transformaciones ocurren tanto en aspectos cognitivos como en físicos, sociales y emocionales. De todos ellos, las alteraciones cognitivas son una de las principales preocupaciones de las personas mayores por su relación con enfermedades cognitivas como las demencias2. Numerosos trabajos científicos han tratado de identificar la relación que existe entre el envejecimiento cognitivo y otros factores de riesgo del envejecimiento patológico como son el estado de la salud3,4, los factores biológicos o genéticos5–7 o el estilo de vida8–10. Durante el proceso normal de envejecimiento la función cognitiva sufre un deterioro no solo en la memoria, sino también en otros procesos como la atención y las funciones ejecutivas11,12. Además, también se produce un enlentecimiento de la velocidad de procesamiento que afecta al resto de las funciones cognitivas13–15, aunque este enlentecimiento no es el responsable directo de los cambios cognitivos que ocurren en el envejecimiento normal16.
En ocasiones, en la evaluación neuropsicológica de personas cognitivamente activas se produce lo que se conoce como efecto techo17, ya que se suelen utilizar herramientas empleadas para el diagnóstico clínico y, por tanto, no son sensibles a un cambio en puntuaciones altas como las que obtienen las personas mayores cognitivamente activas. Se observa, además, la dificultad para contar con instrumentos adaptados teniendo en cuenta el nivel de estudios alcanzado de las personas mayores u otras características diferenciales de estos sujetos que aportan una gran variabilidad a la propia evaluación cognitiva18.
En la actualidad, cada vez es más frecuente encontrar un grupo de personas mayores cognitivamente activas que participan en diferentes actividades que ofrecen las universidades de tipo cultural, formativo o de investigación. En concreto, según los datos del último informe de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) en España, en el curso académico 2017-2018 se matricularon 57.375 alumnos en estos programas cuyo objetivo es potenciar la integración de las personas mayores activas en el contexto sociocultural que representa la educación superior19. Es por ello que la necesidad de disponer de datos normativos ajustados a las características de esta población es primordial para la realización de una buena evaluación neuropsicológica. La implicación en actividades de aprendizaje favorece una estimulación cognitiva continuada, que proporciona efectos de protección o estrategias compensatorias que ayuda a paliar el deterioro cognitivo asociado a la edad20. Una de las ideas que subyacen al hecho de que personas cognitivamente activas posean un mejor funcionamiento cognitivo se basa en el concepto de reserva cognitiva (RC), entendida como la capacidad del cerebro para afrontar y/o tolerar cambios cerebrales asociados a un envejecimiento normal o debidos a un proceso patológico, demorando o disminuyendo la sintomatología o manifestaciones clínicas21. Se puede afirmar que la RC es dinámica y multifactorial, viéndose influida por factores como el nivel educativo o las actividades de ocio físicas, sociales y mentales realizadas22.
Es este uno de los elementos que obliga a plantear la necesidad de establecer datos normativos para la población cognitivamente activa que indiquen la normalidad/anormalidad en el rendimiento en las tareas neuropsicológicas, y evitar así tanto los posibles falsos positivos (p. ej., diagnosticar de deterioro cognitivo a una persona cognitivamente sana) como los falsos negativos (p. ej., diagnosticar como cognitivamente sana a una persona con deterioro cognitivo). La decisión de utilizar una u otra batería de evaluación neuropsicológica en muchas ocasiones ha ido ligada a la decisión del tiempo que se tarda en su administración. Así, la batería de Luria Nebraska23, la batería neuropsicológica de Meyer24 o la escala de inteligencia de Wechsler para adultos25 han sido criticadas por su extensión, al requerir mucho tiempo para su administración y, por tanto, no son demasiado útiles para un cribado rápido.
El test Barcelona revisado26, en su versión abreviada (TBR-A), se considera un test intermedio entre los test de cribado y las baterías neuropsicológicas más amplias. Está formado por una serie de pruebas neuropsicológicas tales como: orientación, atención, lenguaje, praxias, funciones de percepción visual, memoria y funciones ejecutivas. Es utilizado principalmente para el diagnóstico de enfermedades cognitivas como el deterioro cognitivo leve (DCL)27,28, la enfermedad de Alzheimer26, la esquizofrenia29 o la esclerosis lateral amiotrófica30, pero ha sido escasamente empleado en la población general para conocer su funcionamiento cognitivo.
Dentro del proyecto NEURONORMA de estudios normativos multicentricos31 se aplicó la versión abreviada del test Barcelona a un total de 346 participantes con una media de edad de 65 años; se realizó un muestreo por conveniencia seleccionando a cónyuges de pacientes evaluados en distintos hospitales y centros sociales para personas mayores, siempre con el criterio de inclusión de no padecer trastornos neurológicos o psiquiátricos o enfermedades médicas que pudieran afectar a la cognición. Los datos obtenidos en las pruebas de fluidez y gramática, conversación, orientación en persona, lugar y tiempo, series directas e inversas, denominación o lectura del TBR-A mostraron escasa dispersión. Por el contrario, las pruebas de evocación categorial, las praxias constructivas, todas las medidas de memoria, clave de números, problemas aritméticos, semejanzas-abstracción y los cubos mostraron una clara variabilidad, indicando que serían una buena medida para discriminar diferentes niveles de funcionamiento en la población no patológica.
Al ser el TBR-A un instrumento capaz de proporcionar un perfil cognitivo en la población cognitivamente sana, se utilizó en este estudio que tenía como objetivo analizar el rendimiento de un grupo de personas mayores cognitivamente activas que acuden al PUM que acuden al Programa Universitario para Mayores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como de establecer datos normativos de comparación para esta población, facilitando la interpretación de los resultados de la evaluación neuropsicológica en personas mayores cognitivamente activas.
MétodoParticipantesLa muestra del estudio se compuso de 107 participantes de las 107 participantes de las Aulas de la Experiencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche (AUNEX) en el periodo de 2014 a 2017. Las AUNEX son un programa docente universitario para mayores de 55 años de la universidad que pretende que facilitar el acceso de este colectivo a la formación universitaria, así como promover su envejecimiento activo y saludable a través de su implicación en actividades organizadas en el Programa Integral de Mayores de 55 años de la universidad (SABIEX: Programa integral para mayores de 55 años en la Universidad Miguel Hernández de Elche y para la promoción del envejecimiento activo y saludable).
Los criterios de inclusión en el estudio fueron: a) tener 55 o más años, b) no presentar quejas de deterioro cognitivo, c) funcionamiento independiente en las actividades de la vida diaria, y d) tener un nivel de alfabetización suficiente para realizar las pruebas cognitivas. Se excluyó a los participantes con enfermedades del sistema nervioso, con enfermedades que pudieran afectar a las capacidades cognitivas, y a los participantes que no cumplimentaron correctamente todos los datos o con valores perdidos en alguna de las tareas (tabla 1).
Puntuaciones escalares para las variables del TBR-A
PE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluencia verbal y gramática | 6 | 8 | 9 | 10 | Fluencia verbal y gramática | ||||||||||||
Orientación en persona | 6 | 7 | Orientación en persona | ||||||||||||||
Orientación en lugar | 3 | 4 | 5 | Orientación en lugar | |||||||||||||
Orientación temporal | 7 | 20 | 22 | 23 | Orientación temporal | ||||||||||||
Dígitos orden directo | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dígitos orden directo | |||||||||
Dígitos orden inverso | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Dígitos orden inverso | ||||||||||
Series orden directo D | 2 | 3 | Series orden directo D | ||||||||||||||
Series orden directo T | 7 | 6 | 5 | 4 | 1-3 | Series orden directo T | |||||||||||
Series orden inverso D | 0 | 1 | 2 | 3 | Series orden inverso D | ||||||||||||
Series orden inverso T | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | Series orden inverso T | |||||||||||
Repetición logatomos | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Repetición de logatomos | |||||||||||
Denominación de imágenes D | 12 | 13 | 14 | Denominación de imágenes D | |||||||||||||
Denominación de imágenes T | 42 | 40 | 38 | Denominación de imágenes T | |||||||||||||
Respuestas denominación verbo-verbal D | 5 | 6 | Respuestas denominación verbo-verbal D | ||||||||||||||
Respuestas denominación verbo-verbal T | 17 | 18 | Respuestas denominación verbo-verbal T | ||||||||||||||
Evocación categorial-animales | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 23 | 25 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | Evocación categorial-animales | ||
Órdenes verbales | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Órdenes verbales | |||||||||
Material verbal complejo D | 6 | 7 | 8 | 9 | Material verbal complejo D | ||||||||||||
Material verbal complejo T | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21-19 | 18 | Material verbal complejo T | |||||||||
Lectura de logatomos D | 3 | 4 | 5 | 6 | Lectura de logatomos D | ||||||||||||
Lectura de logatomos T | 18 | 17 | 15 | 12 | Lectura de logatomos T | ||||||||||||
Lectura de textos | 36 | 49 | 51 | 55 | 56 | Lectura de textos | |||||||||||
Comprensión de logatomos D | 4 | 5 | 6 | Comprensión de logatomos D | |||||||||||||
Comprensión de logatomos T | 18 | 16 | 15 | 13 | 9 | 8 | Comprensión de logatomos T | ||||||||||
Comprensión de frases y textos D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Comprensión de frases y textos D | |||||||||||
Comprensión de frases y textos T | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | Comprensión de frases y textos T | |||||
Dictado de logatomos D | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dictado de logatomos D | |||||||||||
Dictado de logatomos T | 18 | 16 | 15 | 12 | 9 | 2 | Dictado de logatomos T | ||||||||||
Denominación escrita D | 5 | 6 | Denominación escrita D | ||||||||||||||
Denominación escrita T | 18 | 16 | 8 | Denominación escrita T | |||||||||||||
Gesto simbólico orden derecha | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesto simbólico orden derecha | ||||||||||||
Gesto simbólico orden izquierda | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesto simbólico orden izquierda | |||||||||||
Gesto simbólico imitación derecha | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | Gesto simbólico imitación derecha | ||||||||||
Gesto simbólico imitación izquierda | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | Gesto simbólico imitación izquierda | ||||||||||
Imitación posturas bilaterales | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Imitación posturas bilaterales | ||||||||
Secuencia posturas derecha | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Secuencia posturas derecha | ||||||||||
Secuencia posturas izquierda | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Secuencia posturas izquierda | ||||||||||
Praxis constructiva copia D | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Praxis constructiva copia D | |||||||
Praxis constructiva copia T | 36 | 35 | 32 | 28 | 22 | 17 | 14 | 10 | Praxis constructiva copia T | ||||||||
Imágenes superpuestas D | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Imágenes superpuestas D | ||||||||||
Imágenes superpuestas T | 35 | 32 | 28 | 22 | 19 | 11 | 10 | Imágenes superpuestas T | |||||||||
Memoria verbal diferida evocación | 3 | 10 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Memoria verbal diferida evocación | |||||||
Memoria verbal diferida preguntas | 0 | 2 | 7 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | Memoria verbal diferida preguntas | |||||||
Memoria visuográfica diferida | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Memoria visuográfica diferida | ||||||
Aritmética D | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | Aritmética D | |||||||
Aritmética T | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | Aritmética T | ||||
Abstracción verbal | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | Abstracción verbal | ||||||||
Clave de números | 1 | 2 | 7 | 10 | 15 | 18 | 21 | 25 | 29 | 30 | 34 | 37 | 40 | 41 | 42 | Clave de números | |
Cubos D | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Cubos D | ||||||||||
Cubos T | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | Cubos T |
PE: puntuaciones escalares; TBR-A: test Barcelona revisado-abreviado.
Todos los participantes firmaron el consentimiento informado antes de comenzar el estudio. Se realizó una entrevista personal individual con los participantes para recoger datos demográficos relevantes, así como para establecer independencia en el funcionamiento en las actividades de la vida diaria. Todos los participantes fueron evaluados con el test de Barcelona revisado-abreviado (TBR-A), el cual incluye 41 pruebas para la evaluación de la atención, la memoria, el lenguaje, las praxias, las gnosias y el cálculo a través de puntuaciones directas, puntuaciones basadas en tiempo y ponderadas. Para obtener datos normativos de personas mayores sin alteración cognitiva y altos niveles de activación cognitiva se utilizó el procedimiento descrito por Quintana et al.31 únicamente con las puntuaciones directas. El procedimiento seguido fue el siguiente: se calcularon las puntuaciones escalares de cada prueba con los percentiles obtenidos mediante la distribución de frecuencias. Se analizó el efecto de la edad, el nivel educativo y el sexo en las puntuaciones escalares mediante regresión lineal múltiple, y en caso de efecto significativo, se corrigió utilizando la fórmula descrita por Quintana et al.31. Posteriormente, se creó una matriz de perfil neuropsicológico y tablas de puntuaciones escalares corregidas por nivel educativo.
Validación de los baremos normativosCon el objetivo de comprobar la utilidad de los baremos para personas mayores cognitivamente activas, se eligieron al azar 3 participantes situados en 3 rangos diferentes en base a la puntuación en la escala de cociente intelectual (CI) proporcionada por los baremos originales: CI=100, CI=85 y CI>78. Se eligieron estos 3 puntos para representar la media, una desviación estándar (DE) por debajo de la media y 1,5 DE por debajo de la media. Es importante resaltar que las puntuaciones de CI en este trabajo hacen referencia a la escala de medida utilizada (media: 100; DE: 15). Por lo tanto, las puntuaciones de CI no hacen referencia a medidas obtenidas mediante el test de inteligencia.
Las puntuaciones directas de cada participante en cada una de las pruebas del TBR-A fueron convertidas utilizando los baremos originales y los baremos calculados en este trabajo. Se comparó el número de puntuaciones bajas con cada baremo normativo, utilizando el percentil 16 como punto de corte, equivalente a una DE por debajo de la media.
La aprobación para realizar el estudio se obtuvo del Comité de Ética de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El estudio se llevó a cabo de conformidad con la Declaración de Helsinki32 y sus modificaciones posteriores, y con las regulaciones de la Unión Europea sobre investigación médica. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado antes de ser evaluados y no recibieron ningún incentivo económico ni ninguna otra compensación.
ResultadosEn 20 participantes no pudo determinarse los años de escolaridad, y fueron excluidos de los análisis. La muestra final estuvo compuesta por 87 participantes (61 mujeres, 70,9%) con una edad media de 66,73 años (DE: 5,86; rango: 55-83) y una escolaridad media de 9,65 años (DE: 4,19; rango: 0-16). No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres en edad (t=0,81; p=0,423) o en nivel educativo (t=−1,09; p=0,277).
Los análisis de regresión sobre las puntuaciones directas mostraron un efecto de los años de escolaridad en 11 puntuaciones, efecto de la edad en 5 puntuaciones, efecto del sexo y los años de escolaridad en una puntuación y efecto de las 3 variables en 2 puntuaciones.
La tabla 1 muestra la matriz de perfil neuropsicológico para identificar el rendimiento de cada participante. Las puntuaciones directas en cada test (filas) se transforman rápidamente en puntuaciones escalares o percentiles (columnas). Para los test cuyas puntuaciones se ven afectadas por la edad, el sexo o el nivel educativo, las puntuaciones escalares obtenidas mediante el apéndice A se deben corregir con las tablas proporcionadas en la tabla 2.
Puntuaciones escalares corregidas por nivel educativo
Orientación tiempo. Coeficiente beta: 0,277 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de escolaridad | |||||||||||||||||
PE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Dígitos directos. Intercept: 9,128. Coeficiente beta: 0,223 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de escolaridad | |||||||||||||||||
PE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Series orden directo: | ||
55-65 | 66-80 | >80 |
−1 | = | +1 |
Órdenes: | |
55-66 | 67-83 |
= | −1 |
