covid
Buscar en
Revista Mexicana de Urología
Toda la web
Inicio Revista Mexicana de Urología Síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos: reporte de un caso, ilus...
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos: reporte de un caso, ilustración del manejo quirúrgico
Complete androgen insensitivity syndrome: a case report and surgical management illustration
J.D. Farias-Cortésa
,a
, F. Minakata-Ochoaa, I. Sedano-Portillob
a Servicio de Urología, Hospital Regional “Valentín Gómez Farías”, ISSSTE, Zapopan, Jal., México
b Servicio de Urología, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal., México
Leído
35034
Veces
se ha leído el artículo
3306
Total PDF
31728
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 20074085
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 225 21 246
2024 Octubre 279 23 302
2024 Septiembre 322 35 357
2024 Agosto 638 35 673
2024 Julio 277 17 294
2024 Junio 232 19 251
2024 Mayo 403 52 455
2024 Abril 295 26 321
2024 Marzo 354 24 378
2024 Febrero 319 27 346
2024 Enero 384 36 420
2023 Diciembre 347 12 359
2023 Noviembre 525 12 537
2023 Octubre 492 19 511
2023 Septiembre 419 34 453
2023 Agosto 285 32 317
2023 Julio 373 39 412
2023 Junio 435 34 469
2023 Mayo 535 60 595
2023 Abril 387 44 431
2023 Marzo 452 57 509
2023 Febrero 254 61 315
2023 Enero 223 44 267
2022 Diciembre 206 53 259
2022 Noviembre 375 98 473
2022 Octubre 276 73 349
2022 Septiembre 298 45 343
2022 Agosto 245 56 301
2022 Julio 215 33 248
2022 Junio 338 24 362
2022 Mayo 381 38 419
2022 Abril 364 50 414
2022 Marzo 429 46 475
2022 Febrero 308 40 348
2022 Enero 321 49 370
2021 Diciembre 337 37 374
2021 Noviembre 713 69 782
2021 Octubre 646 78 724
2021 Septiembre 590 63 653
2021 Agosto 554 65 619
2021 Julio 464 49 513
2021 Junio 420 58 478
2021 Mayo 1122 92 1214
2021 Abril 1184 100 1284
2021 Marzo 682 49 731
2021 Febrero 528 46 574
2021 Enero 537 57 594
2020 Diciembre 419 26 445
2020 Noviembre 699 48 747
2020 Octubre 452 60 512
2020 Septiembre 474 43 517
2020 Agosto 473 38 511
2020 Julio 590 28 618
2020 Junio 676 49 725
2020 Mayo 719 34 753
2020 Abril 678 37 715
2020 Marzo 626 52 678
2020 Febrero 464 38 502
2020 Enero 408 45 453
2019 Diciembre 328 28 356
2019 Noviembre 483 45 528
2019 Octubre 321 45 366
2019 Septiembre 375 37 412
2019 Agosto 240 26 266
2019 Julio 295 21 316
2019 Junio 466 54 520
2019 Mayo 527 69 596
2019 Abril 353 50 403
2019 Marzo 202 32 234
2019 Febrero 160 21 181
2019 Enero 149 39 188
2018 Diciembre 107 30 137
2018 Noviembre 159 21 180
2018 Octubre 175 25 200
2018 Septiembre 109 13 122
2018 Agosto 62 3 65
2018 Julio 28 4 32
2018 Junio 35 0 35
2018 Mayo 55 7 62
2018 Abril 34 2 36
2018 Marzo 18 2 20
2018 Febrero 11 1 12
2018 Enero 20 0 20
2017 Diciembre 9 1 10
2017 Noviembre 16 5 21
2017 Octubre 26 0 26
2017 Septiembre 15 11 26
2017 Agosto 18 1 19
2017 Julio 15 1 16
2017 Junio 20 15 35
2017 Mayo 21 11 32
2017 Abril 16 14 30
2017 Marzo 25 23 48
2017 Febrero 48 3 51
2017 Enero 22 0 22
2016 Diciembre 25 0 25
2016 Noviembre 27 2 29
2016 Octubre 27 9 36
2016 Septiembre 9 2 11
2016 Agosto 8 4 12
2016 Julio 3 0 3
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo