covid
Buscar en
Reprodução & Climatério
Toda la web
Inicio Reprodução & Climatério Metastização uterina de carcinoma mamário – Relato de caso
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Relato de caso
Metastização uterina de carcinoma mamário – Relato de caso
Uterine metastasis of breast carcinoma – Case report
Sílvia Coutoa,
Autor para correspondencia
, Carla Antunesb, Ana Cristina Vilhenaa, Luís Canelasa, Ana Oliveirab
a Departamento de Ginecologia‐Obstetrícia, Hospital Garcia de Orta, EPE, Almada, Portugal
b Departamento de Anatomia Patológica, Hospital Garcia de Orta, EPE, Almada, Portugal
Leído
2952
Veces
se ha leído el artículo
694
Total PDF
2258
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 14132087
Idioma original: Portugués
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 12 4 16
2024 Octubre 21 20 41
2024 Septiembre 25 11 36
2024 Agosto 21 12 33
2024 Julio 21 11 32
2024 Junio 18 3 21
2024 Mayo 15 6 21
2024 Abril 15 3 18
2024 Marzo 27 7 34
2024 Febrero 35 7 42
2024 Enero 15 4 19
2023 Diciembre 21 5 26
2023 Noviembre 27 4 31
2023 Octubre 28 5 33
2023 Septiembre 15 0 15
2023 Agosto 29 5 34
2023 Julio 12 6 18
2023 Junio 10 1 11
2023 Mayo 41 6 47
2023 Abril 57 2 59
2023 Marzo 32 2 34
2023 Febrero 16 1 17
2023 Enero 17 4 21
2022 Diciembre 25 4 29
2022 Noviembre 32 7 39
2022 Octubre 20 9 29
2022 Septiembre 21 6 27
2022 Agosto 28 6 34
2022 Julio 24 8 32
2022 Junio 27 5 32
2022 Mayo 31 7 38
2022 Abril 55 6 61
2022 Marzo 88 15 103
2022 Febrero 73 2 75
2022 Enero 57 12 69
2021 Diciembre 44 12 56
2021 Noviembre 56 4 60
2021 Octubre 45 10 55
2021 Septiembre 26 16 42
2021 Agosto 14 5 19
2021 Julio 22 8 30
2021 Junio 12 7 19
2021 Mayo 24 7 31
2021 Abril 46 16 62
2021 Marzo 21 7 28
2021 Febrero 18 4 22
2021 Enero 12 6 18
2020 Diciembre 17 10 27
2020 Noviembre 13 11 24
2020 Octubre 10 7 17
2020 Septiembre 11 7 18
2020 Agosto 12 2 14
2020 Julio 7 2 9
2020 Junio 16 7 23
2020 Mayo 6 10 16
2020 Abril 4 2 6
2020 Marzo 10 6 16
2020 Febrero 8 3 11
2020 Enero 10 5 15
2019 Diciembre 10 5 15
2019 Noviembre 6 1 7
2019 Octubre 14 5 19
2019 Septiembre 19 2 21
2019 Agosto 4 0 4
2019 Julio 8 8 16
2019 Junio 20 7 27
2019 Mayo 30 14 44
2019 Abril 49 18 67
2019 Marzo 25 12 37
2019 Febrero 27 8 35
2019 Enero 21 8 29
2018 Diciembre 20 10 30
2018 Noviembre 22 5 27
2018 Octubre 9 3 12
2018 Septiembre 15 3 18
2018 Agosto 12 3 15
2018 Julio 8 3 11
2018 Junio 24 2 26
2018 Mayo 14 4 18
2018 Abril 32 3 35
2018 Marzo 29 5 34
2018 Febrero 15 3 18
2018 Enero 8 2 10
2017 Diciembre 5 4 9
2017 Noviembre 11 2 13
2017 Octubre 9 2 11
2017 Septiembre 11 4 15
2017 Agosto 10 3 13
2017 Julio 12 2 14
2017 Junio 29 13 42
2017 Mayo 15 1 16
2017 Abril 13 6 19
2017 Marzo 9 7 16
2017 Febrero 7 1 8
2017 Enero 8 6 14
2016 Diciembre 30 9 39
2016 Noviembre 32 5 37
2016 Octubre 31 7 38
2016 Septiembre 33 12 45
2016 Agosto 39 9 48
2016 Julio 24 13 37
2016 Junio 2 0 2
2016 Febrero 1 0 1
2015 Diciembre 2 0 2
2015 Noviembre 1 18 19
2015 Octubre 7 24 31
2015 Agosto 1 22 23
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo