En el artículo “Estudio de coste-beneficio comparando la reparación de la hernia ventral abierta y laparoscópica”, Cir Esp 2014;92:553-60 se han detectado unos errores en las tablas 4, 5 y 7. A continuación publicamos las tablas correctas:
Costes finales comparativos entre las dos técnicas
Laparoscopia | Abierta | |
---|---|---|
Coste prótesis (mallas) | 75.740 | 13.727 |
Coste material fungible | 50.489 | 4.870 |
Coste estancia hospitalaria | 74.326 | 249.797 |
Coste total procedimientos | 200.555 | 288.787 |
Coste/paciente | 2.865 | 4.124 |
Ahorro por paciente | - 1.259 |
Cantidades expresadas en euros.