metricas
covid
Buscar en
Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia
Toda la web
Inicio Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia Tumor de células de la granulosa de tipo adulto
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

CASO CLÍNICO
Tumor de células de la granulosa de tipo adulto
Adult granulosa cell tumor
S. Campos
Autor para correspondencia
silviacampos81@hotmail.com

Autor para correspondencia.
, I. Pardo, R. Vidal, M. Vázquez-Rodríguez, M.J. Alonso-Vaquero
Servicio de Ginecologia y Obstetricia, Complejo Hospitalario de Pontevedra, Hospital Provincial, Pontevedra, España
Leído
75599
Veces
se ha leído el artículo
2817
Total PDF
72782
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 0210573X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 407 4 411
2024 Octubre 1163 27 1190
2024 Septiembre 960 28 988
2024 Agosto 914 27 941
2024 Julio 847 20 867
2024 Junio 753 38 791
2024 Mayo 867 18 885
2024 Abril 895 45 940
2024 Marzo 704 26 730
2024 Febrero 854 37 891
2024 Enero 882 36 918
2023 Diciembre 710 13 723
2023 Noviembre 845 23 868
2023 Octubre 933 26 959
2023 Septiembre 785 29 814
2023 Agosto 722 16 738
2023 Julio 688 23 711
2023 Junio 874 29 903
2023 Mayo 592 12 604
2023 Abril 718 25 743
2023 Marzo 736 35 771
2023 Febrero 680 10 690
2023 Enero 1034 16 1050
2022 Diciembre 519 35 554
2022 Noviembre 780 27 807
2022 Octubre 664 31 695
2022 Septiembre 738 21 759
2022 Agosto 533 24 557
2022 Julio 500 29 529
2022 Junio 533 20 553
2022 Mayo 600 44 644
2022 Abril 590 52 642
2022 Marzo 594 41 635
2022 Febrero 511 43 554
2022 Enero 543 23 566
2021 Diciembre 617 28 645
2021 Noviembre 629 35 664
2021 Octubre 662 49 711
2021 Septiembre 578 42 620
2021 Agosto 470 34 504
2021 Julio 479 26 505
2021 Junio 643 27 670
2021 Mayo 661 32 693
2021 Abril 1036 88 1124
2021 Marzo 687 17 704
2021 Febrero 585 17 602
2021 Enero 572 24 596
2020 Diciembre 567 29 596
2020 Noviembre 771 30 801
2020 Octubre 486 44 530
2020 Septiembre 650 48 698
2020 Agosto 673 30 703
2020 Julio 588 29 617
2020 Junio 663 21 684
2020 Mayo 598 26 624
2020 Abril 467 31 498
2020 Marzo 619 33 652
2020 Febrero 768 49 817
2020 Enero 836 51 887
2019 Diciembre 796 39 835
2019 Noviembre 1165 54 1219
2019 Octubre 1215 44 1259
2019 Septiembre 1178 41 1219
2019 Agosto 1103 46 1149
2019 Julio 1321 44 1365
2019 Junio 1108 45 1153
2019 Mayo 1420 49 1469
2019 Abril 1013 48 1061
2019 Marzo 745 60 805
2019 Febrero 773 37 810
2019 Enero 679 28 707
2018 Diciembre 574 15 589
2018 Noviembre 808 32 840
2018 Octubre 880 41 921
2018 Septiembre 697 17 714
2018 Agosto 701 11 712
2018 Julio 608 13 621
2018 Junio 725 8 733
2018 Mayo 989 3 992
2018 Abril 727 5 732
2018 Marzo 545 6 551
2018 Febrero 525 4 529
2018 Enero 449 3 452
2017 Diciembre 450 1 451
2017 Noviembre 620 3 623
2017 Octubre 487 2 489
2017 Septiembre 525 2 527
2017 Agosto 462 2 464
2017 Julio 414 4 418
2017 Junio 486 40 526
2017 Mayo 380 2 382
2017 Abril 289 7 296
2017 Marzo 244 13 257
2017 Febrero 520 5 525
2017 Enero 207 1 208
2016 Diciembre 182 5 187
2016 Noviembre 251 4 255
2016 Octubre 266 10 276
2016 Septiembre 314 24 338
2016 Agosto 318 16 334
2016 Julio 97 9 106
2016 Junio 93 8 101
2016 Mayo 99 17 116
2016 Abril 65 3 68
2016 Marzo 93 5 98
2016 Febrero 61 9 70
2016 Enero 60 5 65
2015 Diciembre 88 7 95
2015 Noviembre 131 7 138
2015 Octubre 112 8 120
2015 Septiembre 91 9 100
2015 Agosto 99 5 104
2015 Julio 144 9 153
2015 Junio 83 5 88
2015 Mayo 71 4 75
2015 Abril 71 1 72
2015 Marzo 105 3 108
2015 Febrero 108 7 115
2015 Enero 79 2 81
2014 Diciembre 101 7 108
2014 Noviembre 83 3 86
2014 Octubre 104 4 108
2014 Septiembre 79 1 80
2014 Agosto 100 5 105
2014 Julio 100 2 102
2014 Junio 93 3 96
2014 Mayo 88 2 90
2014 Abril 60 4 64
2014 Marzo 98 3 101
2014 Febrero 105 1 106
2014 Enero 81 1 82
2013 Diciembre 90 1 91
2013 Noviembre 83 5 88
2013 Octubre 64 4 68
2013 Septiembre 97 12 109
2013 Agosto 81 8 89
2013 Julio 60 1 61
2010 Junio 1333 0 1333
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos