metricas
covid
Buscar en
Medicina de Familia. SEMERGEN
Toda la web
Inicio Medicina de Familia. SEMERGEN Orina pigmentada, hemólisis, hemoglobinuria
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Orina pigmentada, hemólisis, hemoglobinuria
J. Toll-Claveroa, P. Garijoa, M. Martí-Noguea, I. Ojeda-Cuchilleroa
a Equipo de Atención Primaria Gavarra. Cornellà de Llobregat. Barcelona. España.
Leído
34568
Veces
se ha leído el artículo
2970
Total PDF
31598
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11383593
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 80 8 88
2024 Octubre 279 25 304
2024 Septiembre 284 35 319
2024 Agosto 273 28 301
2024 Julio 286 25 311
2024 Junio 253 19 272
2024 Mayo 319 12 331
2024 Abril 300 21 321
2024 Marzo 262 20 282
2024 Febrero 318 39 357
2024 Enero 347 33 380
2023 Diciembre 279 47 326
2023 Noviembre 453 64 517
2023 Octubre 548 57 605
2023 Septiembre 377 55 432
2023 Agosto 338 41 379
2023 Julio 378 56 434
2023 Junio 457 48 505
2023 Mayo 475 75 550
2023 Abril 364 52 416
2023 Marzo 419 62 481
2023 Febrero 359 65 424
2023 Enero 319 77 396
2022 Diciembre 245 60 305
2022 Noviembre 631 61 692
2022 Octubre 589 52 641
2022 Septiembre 552 62 614
2022 Agosto 413 58 471
2022 Julio 332 59 391
2022 Junio 235 53 288
2022 Mayo 315 45 360
2022 Abril 316 49 365
2022 Marzo 334 57 391
2022 Febrero 279 18 297
2022 Enero 319 27 346
2021 Diciembre 236 39 275
2021 Noviembre 289 38 327
2021 Octubre 341 46 387
2021 Septiembre 278 49 327
2021 Agosto 298 28 326
2021 Julio 234 16 250
2021 Junio 298 19 317
2021 Mayo 306 47 353
2021 Abril 715 110 825
2021 Marzo 396 43 439
2021 Febrero 312 39 351
2021 Enero 293 49 342
2020 Diciembre 236 37 273
2020 Noviembre 316 30 346
2020 Octubre 175 32 207
2020 Septiembre 321 30 351
2020 Agosto 304 27 331
2020 Julio 327 12 339
2020 Junio 326 11 337
2020 Mayo 279 20 299
2020 Abril 238 21 259
2020 Marzo 302 26 328
2020 Febrero 370 13 383
2020 Enero 377 24 401
2019 Diciembre 324 24 348
2019 Noviembre 533 15 548
2019 Octubre 536 10 546
2019 Septiembre 541 26 567
2019 Agosto 460 9 469
2019 Julio 449 20 469
2019 Junio 444 36 480
2019 Mayo 570 77 647
2019 Abril 489 44 533
2019 Marzo 250 8 258
2019 Febrero 248 7 255
2019 Enero 240 9 249
2018 Diciembre 274 9 283
2018 Noviembre 387 11 398
2018 Octubre 413 9 422
2018 Septiembre 135 7 142
2018 Agosto 86 2 88
2018 Julio 84 0 84
2018 Junio 72 4 76
2018 Mayo 96 0 96
2018 Abril 14 0 14
2018 Marzo 50 2 52
2018 Febrero 77 0 77
2018 Enero 39 1 40
2017 Diciembre 42 1 43
2017 Noviembre 73 1 74
2017 Octubre 78 2 80
2017 Septiembre 59 2 61
2017 Agosto 38 0 38
2017 Julio 48 1 49
2017 Junio 67 0 67
2017 Mayo 59 1 60
2017 Abril 64 1 65
2017 Marzo 82 10 92
2017 Febrero 187 0 187
2017 Enero 82 1 83
2016 Diciembre 57 1 58
2016 Noviembre 94 1 95
2016 Octubre 76 3 79
2016 Septiembre 134 2 136
2016 Agosto 71 2 73
2016 Julio 39 3 42
2016 Junio 69 5 74
2016 Mayo 64 21 85
2016 Abril 49 6 55
2016 Marzo 60 10 70
2016 Febrero 69 12 81
2016 Enero 50 10 60
2015 Diciembre 45 9 54
2015 Noviembre 61 8 69
2015 Octubre 77 11 88
2015 Septiembre 57 12 69
2015 Agosto 80 2 82
2015 Julio 82 8 90
2015 Junio 57 4 61
2015 Mayo 77 1 78
2015 Abril 54 12 66
2015 Marzo 58 9 67
2015 Febrero 38 5 43
2015 Enero 65 8 73
2014 Diciembre 80 11 91
2014 Noviembre 61 6 67
2014 Octubre 101 5 106
2014 Septiembre 84 5 89
2014 Agosto 107 6 113
2014 Julio 102 7 109
2014 Junio 85 6 91
2014 Mayo 66 5 71
2014 Abril 63 2 65
2014 Marzo 84 3 87
2014 Febrero 68 2 70
2014 Enero 65 4 69
2013 Diciembre 67 3 70
2013 Noviembre 71 3 74
2013 Octubre 68 3 71
2013 Septiembre 50 4 54
2013 Agosto 37 7 44
2013 Julio 30 2 32
2008 Diciembre 1142 0 1142
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos