metricas
covid
Buscar en
Revista Médica Clínica Las Condes
Toda la web
Inicio Revista Médica Clínica Las Condes CARACTERÍSTICAS ANÁTOMO-FUNCIONAL DEL APARATO RESPIRATORIO DURANTE LA INFANCIA
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

CARACTERÍSTICAS ANÁTOMO-FUNCIONAL DEL APARATO RESPIRATORIO DURANTE LA INFANCIA
FUNCTION AND ANATOMY OF RESPIRATORY SYSTEM DURING THE CHILDHOOD
Carlos A. Asenjoa, Ricardo A. Pintob
a Médico Pediatra y Becado de Enfermedades Respiratorias Pediátricas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Hospital Roberto del Río. Santiago, Chile
b Departamento de Pediatría, Clínica Las Condes. Profesor Asociado de Pediatría y Enfermedades Respiratorias en Niños. Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río. Santiago, Chile
Leído
350739
Veces
se ha leído el artículo
57113
Total PDF
293626
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 07168640
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Julio 555 762 1317
2024 Junio 1376 1542 2918
2024 Mayo 2961 3712 6673
2024 Abril 2695 2226 4921
2024 Marzo 2090 1798 3888
2024 Febrero 2232 1697 3929
2024 Enero 2079 1468 3547
2023 Diciembre 924 1300 2224
2023 Noviembre 1311 2736 4047
2023 Octubre 2795 2581 5376
2023 Septiembre 3252 2120 5372
2023 Agosto 5860 1322 7182
2023 Julio 2301 1009 3310
2023 Junio 5576 1006 6582
2023 Mayo 8072 835 8907
2023 Abril 5013 662 5675
2023 Marzo 6936 1339 8275
2023 Febrero 4896 1004 5900
2023 Enero 3185 845 4030
2022 Diciembre 2314 530 2844
2022 Noviembre 8063 798 8861
2022 Octubre 8613 922 9535
2022 Septiembre 7361 921 8282
2022 Agosto 5498 857 6355
2022 Julio 3282 515 3797
2022 Junio 4262 592 4854
2022 Mayo 4134 505 4639
2022 Abril 3964 596 4560
2022 Marzo 5774 580 6354
2022 Febrero 4935 588 5523
2022 Enero 3336 399 3735
2021 Diciembre 3153 404 3557
2021 Noviembre 6708 580 7288
2021 Octubre 8990 594 9584
2021 Septiembre 6785 596 7381
2021 Agosto 5279 522 5801
2021 Julio 4291 444 4735
2021 Junio 5792 559 6351
2021 Mayo 6430 501 6931
2021 Abril 10567 812 11379
2021 Marzo 7868 647 8515
2021 Febrero 4934 473 5407
2021 Enero 3538 412 3950
2020 Diciembre 3495 291 3786
2020 Noviembre 5240 361 5601
2020 Octubre 4142 298 4440
2020 Septiembre 4111 436 4547
2020 Agosto 3312 332 3644
2020 Julio 2555 278 2833
2020 Junio 3997 346 4343
2020 Mayo 6040 658 6698
2020 Abril 5784 403 6187
2020 Marzo 5467 492 5959
2020 Febrero 3942 462 4404
2020 Enero 2365 249 2614
2019 Diciembre 1583 117 1700
2019 Noviembre 2808 221 3029
2019 Octubre 3533 276 3809
2019 Septiembre 3437 333 3770
2019 Agosto 2985 348 3333
2019 Julio 1845 263 2108
2019 Junio 1997 365 2362
2019 Mayo 2517 517 3034
2019 Abril 1903 594 2497
2019 Marzo 2141 776 2917
2019 Febrero 2833 857 3690
2019 Enero 1210 579 1789
2018 Diciembre 664 327 991
2018 Noviembre 889 683 1572
2018 Octubre 764 227 991
2018 Septiembre 1130 216 1346
2018 Agosto 1158 437 1595
2018 Julio 781 206 987
2018 Junio 1044 190 1234
2018 Mayo 1643 200 1843
2018 Abril 941 99 1040
2018 Marzo 941 40 981
2018 Febrero 551 20 571
2018 Enero 352 15 367
2017 Diciembre 326 15 341
2017 Noviembre 520 16 536
2017 Octubre 478 23 501
2017 Septiembre 377 30 407
2017 Agosto 329 38 367
2017 Julio 314 37 351
2017 Junio 396 23 419
2017 Mayo 339 30 369
2017 Abril 210 37 247
2017 Marzo 217 35 252
2017 Febrero 40 6 46
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo