Se presenta un estudio filogenético del subgénero Phyllophaga (Triodonyx) basado en 48 taxones de Melolonthinae y 140 caracteres morfológicos externos de adultos y de genitales masculinos y femeninos. Del análisis cladístico se obtuvieron 3 árboles igualmente parsimoniosos que permitieron comprobar la monofilia del grupo y evaluar su posición taxonómica. Los resultados muestran evidencias suficientes para asegurar que las 5 especies, tradicionalmente asignadas al subgénero Triodonyx, no pertenecen al género Phyllophaga. Se propone la restitución del género Triodonyx y la formación de la subtribu nueva Triodonina. Las relaciones del nuevo grupo con otras tribus de Melolonthinae se comentan en forma preliminar.
A phylogenetic study of the subgenus Phyllophaga (Triodonyx) based on external morphology and male and female genitalia characters of adult specimens is presented. The cladistic analysis included 48 taxa of Melolonthinae and 140 morphological characters. Three equally parsimonious trees were obtained. The results allowed to conclude that the 5 species traditionally included in the subgenus Triodonyx do not belong to the genus Phyllophaga. The restitution of the genus Triodonyx and the formation of the subtribe Triodonina are proposed. The relationships of the new group with other tribes of Melolonthinae are preliminarily commented.
Dentro de la subfamilia Melolonthinae Leach, 1819 tradicionalmente se han agrupado en 17 tribus con distribución mundial (Morón, 2004; Carrillo-Ruiz y Morón, 2006). La tribu Melolonthini Leach, 1819 contiene a las subtribus Rhizotrogina, Melolonthina y Diplotaxina. Actualmente, Rhizotrogina Burmeister, 1855 incluye 76 géneros y cerca de 1 770 especies distribuidas en América, Eurasia, Asia y África (Lacroix, 2012). El género Phyllophaga Harris, 1827 incluye 9 subgéneros (Phyllophaga s. str. Harris, 1827; Phytalus Erichson, 1847; Chlaenobia Blanchard, 1850; Listrochelus Blanchard, 1851; Tostegoptera Blanchard, 1851; Eugastra LeConte, 1856; Chirodines Bates, 1888; ClemoraSaylor, 1942; CnemarachisSaylor, 1942 y TriodonyxSaylor, 1942) y 41 grupos de especies (Morón, 1986; Morón et al., 1997; Morón, 2003; Evans et al., 2009). Lacroix (2012) estimó que a nivel mundial existen 792 especies de Phyllophaga restringidas a las regiones neártica y neotropical, que en su mayoría se encuentran en Estados Unidos y México.
El género Triodonyx fue propuesto por Saylor en 1942, para incluir a Phyllophaga gigantissima Saylor, 1935, P. lalanza Saylor, 1941 y provisionalmente P. ecostata (Horn, 1887), haciendo notar que las 3 especies presentan las uñas tridentadas, la carina meso y metatibial incompleta y escaso dimorfismo sexual, además de que P. gigantissima y P. lalanza tienen un surco longitudinal en el propigidio. Arnett (1962) reubicó Triodonyx como un subgénero dentro de Phyllophaga, argumentando que tenía diferencias morfológicas insuficientes para ameritar el nivel de género y Morón (1986) confirmó dicha postura. Warner y Morón (1992) hicieron una revisión del subgénero Triodonyx. Describieron 3 especies nuevas para el grupo: Phyllophaga bellamyiWarner y Morón, 1992, P. woodruffWarner y Morón, 1992 y P. nogueiraiWarner y Morón, 1992. Tales autores incluyeron en Triodonyx a todas las especies que presentan el cuerpo muy robusto (hasta 30mm de longitud y 17mm de ancho máximo), carina meso y metatibial incompleta y reducida a 2 o 3 espinas, uñas tarsales tridentadas, propigidio con un surco mesial muy bien marcado, vestidura dorsal ausente, borde anterobasal del pronoto crenulado, élitros densamente punteados, antenas con 10 segmentos, ojos deprimidos bajo el nivel de la frente, mandíbulas con ápice doblado ventralmente, dimorfismo sexual prácticamente nulo, genitales masculinos con los parámeros amplios contiguos o casi contiguos, y edeago en forma de “u” o de tridente. Warner y Morón (1992) excluyeron a P. ecostata (Horn, 1887) de Triodonyx argumentando que, aunque presenta uñas tarsales tridentadas y carina tibial incompleta, las piezas bucales están reducidas en relación con el ancho de la cabeza, la sutura frontoclipeal es recta, las antenas tienen 9 segmentos, el pronoto presenta diferente vestidura y puntuación, los élitros muestran vestigios notables de costillas, carece de surco medio en el propigidio y las uñas tarsales están débilmente curvadas. Actualmente Triodonyx incluye 5 especies con distribución en el oeste central mexicano y el suroeste de Estados Unidos (Morón et al., 1997).
Los objetivos del presente trabajo fueron realizar un análisis para definir las relaciones filogenéticas del subgénero Triodonyx, comprobar la monofilia del grupo y evaluar su posición taxonómica dentro del género Phyllophaga, usando caracteres morfológicos externos de adultos y de genitales masculinos y femeninos de todas las especies incluidas en el subgénero.
Materiales y métodosSe revisaron 144 especímenes pertenecientes a la colección entomológica del Instituto de Ecología A. C., Xalapa, Veracruz (IEXA) y la colección M. A. Morón, Xalapa (MXAL). El grupo interno incluye las 5 especies de Triodonyx, 24 especies representantes de los otros 7 subgéneros de Phyllophaga y 12 especies tradicionalmente incluidas dentro de la subtribu Rhizotrogina. Para el grupo externo se escogieron 9 especies de melolontinos de los géneros Isonychus, Anoxia, Melolontha, Polyphylla, Serica, Diplotaxis y Macrodactylus, un género representante de la subfamilia Hopliinae (Hoplia) y un representante de Dynastinae (Cyclocephala) (Cuadro 1).
Taxones seleccionados para el análisis filogenético
Especie | Subgénero | Distribución | Ejs. Revisados |
---|---|---|---|
Phyllophaga gigantissima Saylor, 1935 | Triodonyx | México (Sin.) | 1 |
P. lalanza Saylor, 1941 | Triodonyx | México (Nay.) | 8 |
P. woodruffiWarner y Morón, 1992 | Triodonyx | México (Jal.) | 1 |
P. bellamyiWarner y Morón, 1992 | Triodonyx | EUA (AZ) | 2 |
P. nogueiraiWarner y Morón, 1992 | Triodonyx | México (Jal.) | 2 |
P. vexata Horn, 1885 | Chlaenobia | México (S.L.P.) | 2 |
P. latipes Bates, 1888 | Chlaenobia | México (Ver.) | 4 |
P. peccata Blackwelder, 1944 | Chlaenobia | México (Col.) | 2 |
P. pruinosa Blanchard, 1851 | Phytalus | México (Ver.) | 2 |
P. trichodes Bates, 1888 | Phytalus | México (N.L.) | 2 |
P. obsoleta Blanchard, 1850 | Phytalus | México (Sin.) | 2 |
P. cristagalli Arrow, 1933 | Listrochelus | México (Son.) | 2 |
P. praesidii Bates, 1888 | Listrochelus | México (Col.) | 2 |
P. nogueirana Morón, 2002 | Listrochelus | México (Son.) | 2 |
P. setífera Burmeister, 1855 | Trichesthes | México (Sin.) | 2 |
P. lenis Horn, 1887 | Trichesthes | México (Son.) | 4 |
P. cribrosa LeConte, 1853 | Eugastra | EUA (TX) | 2 |
P. lanceolata Say, 1825 | Tostegoptera | EUA (TX) | 2 |
P. hirticula Knoch, 1801 | Phyllophaga | EUA (TN) | 4 |
P. profunda Blanchard, 1850 | Phyllophaga | EUA (LA) | 2 |
P. pleei Blanchard, 1850 | Cnemarachis | Puerto Rico | 2 |
P. kenscofi Wolcott, 1928 | Cnemarachis | Rep. Dominicana | 2 |
P. mali Wolcott, 1928 | Cnemarachis | Rep. Dominicana | 2 |
P. opaca Moser, 1918 | Phyllophaga | México (Son.) | 9 |
P. dasypoda Bates, 1888 | Phyllophaga | México (Ver.) | 6 |
P. temora Saylor, 1943 | Phyllophaga | México (N.L.) | 8 |
P. torta LeConte, 1856 | Phyllophaga | México (N.L.) | 2 |
P. pubicollis Blanchard, 1850 | Phyllophaga | México (Ver.) | 3 |
P. sturmi Bates, 1888 | Phyllophaga | México (Ver.) | 3 |
Rhizotrogus aestivus Olivier, 1789 | Rep. Georgia | 2 | |
Amphimallon solstitialis Linnaeus, 1758 | Rep. Checa | 2 | |
Miltotrogus vernus Germar, 1824 | Hungría | 2 | |
Heptophylla picea Motschulsky, 1857 | Japón | 3 | |
Cryptotrogus weisei Kraatz, 1888 | Jordania | 2 | |
Haplidia transversa Fabricius, 1801 | Macedonia | 2 | |
H. serrata Fabricius, 1787 | India | 2 | |
H. rufoflava Brenske, 1894 | India | 2 | |
H. lata Brenske, 1892 | Taiwán | 2 | |
H. nigra Redtenbacher, 1868 | China | 2 | |
Microtrichia kawadai Nomura, 1959 | Japón | 3 | |
Schizonycha mimocontinens Pope, 1960 | Rep. Sudafricana | 2 | |
Isonychus piperitus Bates, 1887 | México (Ver.) | 2 | |
Anoxia orientalis Krynicky, 1832 | Bulgaria | 2 | |
Melolontha melolontha Linnaeus, 1758 | Italia | 2 | |
Polyphylla petiti Guerin, 1830 | México (Hgo.) | 2 | |
Serica porcula Casey, 1884 | EUA (AZ) | 3 | |
Diplotaxis hirsuta Vaurie, 1958 | México (Ver.) | 2 | |
Macrodactylus nigripes Bates, 1887 | México (Pue.) | 2 | |
Hoplia squamifera Burmeister, 1844 | México (Ver.) | 9 | |
Cyclocephala lunulata Burmeister, 1847 | México (Ver.) | 7 |
Todas las muestras de las especies contaron con al menos un representante de cada sexo. En algunas especies se revisaron series de hasta 9 individuos para conocer la variación de los caracteres y evitar una valoración inadecuada de los mismos. Los ejemplares seleccionados se reblandecieron en vapor de agua durante 30 minutos o dentro de una cámara húmeda durante un día. Todos los ejemplares se disecaron con ayuda de un microscopio estereoscópico Leica Zoom 2000 para exponer sus piezas bucales; mentón, maxilas, mandíbulas y labro; antenas, con las lamelas separadas; alas y genitales. Las piezas extraídas se pegaron con goma entomológica sobre pequeños soportes de papel opalina blanco y se montaron en el mismo alfiler del ejemplar de origen (Fig. 1). Las placas genitales de todas las hembras no se retiraron del ejemplar y solo se expusieron entre la placa anal y pigidial, de forma que se pudieron analizar observando al ejemplar en vista ventral.
Se seleccionaron 140 caracteres morfológicos, de los cuales 126 fueron binarios y 14 fueron multiestado, codificados con números (0, 1 y 2), donde el número 0 no es considerado necesariamente como un estado plesiomórfico. Los caracteres inaplicables se codificaron como “-” y los faltantes se señalaron como “?” (Cuadro 2). Cabe mencionar que los caracteres morfológicos de las alas y la mayor parte de los caracteres asociados con las piezas bucales nunca se habían tomado en cuenta en estudios anteriores de este grupo.
Matriz de caracteres morfológicos usada en el análisis filogenético
10. | 20. | 30. | 40. | 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phyllophaga lalanza | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Phyllophaga gigantissima | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Phyllophaga woodruff | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Phyllophaga bellamyi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Phyllophaga nogueirai | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Phyllophaga hirticula | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga profunda | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga pleei | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga kenscoff | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga mali | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga vexata | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga latipes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga peccata | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga pruinosa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga trichodes | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga obsoleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga cristagalli | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Phyllophaga praesidii | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Phyllophaga nogueirana | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Phyllophaga setifera | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga lenis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga cribrosa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga lanceolata | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga opaca | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga dasypoda | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga temora | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga torta | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga pubicollis | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phyllophaga sturmi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhizotrogus aestivus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Amphimallon solstitialis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Miltotrogus vernus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Heptophylla picea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cryptotrogus weisei | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haplidia transversa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
