Sr. Director:
Hemos leído con interés el artículo publicado por Galindo Ortego et al1, donde concluyen que los pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) atendidos en atención primaria son de edad avanzada, presentan pluripatología y polifarmacia, y además existen diferencias por sexos, tanto respecto a los factores de riesgo cardiovascular y las enfermedades relacionadas como al perfil de consumo farmacológico. Este perfil clínico hace que sean frecuentes sus descompensaciones y que precisen de atención en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), donde se realizan desde meros reajustes del tratamiento habitual hasta importantes intervenciones terapéuticas2–4. El grupo Insuficiencia Cardiaca Aguda-Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (ICA-SEMES) es un grupo de investigación compuesto por médicos de urgencias de 19 hospitales terciarios españoles. Hasta la fecha, se han realizado 2 registros nacionales de un mes de duración cada uno (abril de 2007 y mayo de 2009), que incluyeron todos los episodios de ICA atendidos en los SUH. El diagnóstico de IC se realizó mediante los criterios diagnósticos de Framingham5.
Con el fin de ampliar los conocimientos acerca del perfil de comorbilidad y polifarmacia de pacientes con IC en los SUH6, se realizó un estudio descriptivo transversal, no intervencionista y multicéntrico. Se seleccionaron todos los pacientes de la base de datos citada con anterioridad, y se recogieron variables epidemiológicas, factores de riesgo cardiovascular, enfermedades asociadas y tratamiento farmacológico habitual. Para el análisis se dividió la muestra en función de los sexos y se utilizó la prueba de ji cuadrado, y se consideró estadísticamente significativo un valor de p<0,05.
Se incluyeron un total de 2.370 pacientes con una edad media de 78 (DE±10) años. Las características de los pacientes atendidos por IC aguda en los SUH se reflejan en la tabla 1. Si los resultados de esta serie se consideran de forma global, se observa que los pacientes atendidos en los SUH tienen mayor porcentaje de hipertensión arterial (81,5 vs. 67,2%; p=0,02), diabetes mellitus (43,5 vs. 30,1%; p=0,04), cardiopatía isquémica (32 vs. 19%; p=0,03) y fibrilación auricular (45,5 vs. 30,8%; p=0,03) que los pacientes atendidos en los centros de salud. En cambio, no se documentan diferencias en lo que respecta a los tratamientos que son superponibles en ambos entornos. Por otro lado, y centrándose exclusivamente en los SUH, el análisis por sexos documentó que las mujeres tenían mayor edad, hipertensión arterial, obesidad y demencia, y consumían más diuréticos tipo tiazidas, antagonistas del calcio, digoxina y antagonistas de la aldosterona. En cambio, los hombres presentaban mayor comorbilidad, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hepatopatía crónica, y tomaban más bloqueantes beta, nitratos, inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, bloqueantes alfa y antiagregantes (tabla 1). Estos perfiles son, de nuevo, comparables a los de los pacientes atendidos por IC en los centros de salud.
Características de los pacientes atendidos por insuficiencia cardiaca en los servicios de urgencias españoles
Total (n=2.431) | Mujeres (n=1.273) | Hombres (n=1.158) | p | |
Edad, media años (DE) | 78, 5 (10) | 80,2 (9,5) | 76,3 (10) | < 0,0001 |
Índice de Charlson, media (DE) | 2,5 (2) | 2,4 (2,1) | 2,9 (2,1) | < 0,0001 |
Número de fármacos, media (DE) | 3,2 (1,7) | 3,1 (1,7) | 3,2 (1,7) | NS |
Fumador activo, total (%) | 191 (9,5) | 49 (4,5) | 142 (15) | < 0,0001 |
Hipertensión arterial, total (%) | 1.912 (81,5) | 1.072 (84,5) | 840 (77,5) | < 0,0001 |
Diabetes mellitus, total (%) | 1.017 (43,5) | 552 (43,5) | 465 (43) | NS |
Obesidad, total (%) | 179 (19) | 110 (22) | 69 (15,5) | 0,013 |
Dislipidemia, total (%) | 794 (34) | 407 (32) | 387 (35,5) | NS |
Cardiopatía isquémica, total (%) | 749 (32) | 315 (25) | 434 (40) | < 0,0001 |
Fibrilación auricular, total (%) | 1.068 (45,5) | 595 (47) | 473 (43,5) | NS |
Insuficiencia renal crónica, total (%) | 306 (22) | 145 (19) | 161 (25) | 0,006 |
Enfermedad vascular cerebral, total (%) | 256 (11) | 130 (10) | 126 (11,5) | NS |
Demencia [total (%)] | 48 (5) | 37 (7,5) | 11 (2,5) | 0,001 |
EPOC, total (%) | 557 (23,5) | 178 (14) | 379 (35) | < 0,0001 |
Hepatopatía crónica, total (%) | 25 (2,5) | 6 (1) | 19 (4,5) | 0,003 |
Insuficiencia cardiaca, total (%) | 1.621 (72,4) | 873 (72,5) | 748 (72) | NS |
Bloqueantes beta, total (%) | 657 (29) | 320 (26) | 337 (32) | 0,002 |
IECA, total (%) | 839 (37) | 428 (35) | 411 (39) | 0,040 |
ARA, total (%) | 482 (21) | 284 (23) | 198 (19) | 0,012 |
Diuréticos de asa, total (%) | 1.571 (69) | 845 (69) | 726 (69) | NS |
Diurético ahorrador de potasio, total (%) | 417 (18) | 224 (18) | 193 (18,5) | NS |
Tiazidas, total (%) | 223 (10) | 147 (12) | 76 (7) | < 0,0001 |
Antagonistas del calcio, total (%) | 520 (22,5) | 303 (24,8) | 217 (20,5) | 0,001 |
Bloqueantes alfa, total (%) | 74 (6) | 32 (5) | 42 (8) | 0,041 |
Digoxina, total (%) | 492 (21,5) | 288 (23,5) | 204 (19,5) | 0,020 |
Amiodarona, total (%) | 142 (6) | 69 (5,5) | 73 (7) | NS |
Nitratos, total (%) | 511 (22,5) | 246 (20) | 265 (25) | 0,003 |
Anticoagulantes, total (%) | 795 (35) | 418 (34) | 377 (36) | NS |
Antiagregantes, total (%) | 871 (38,5) | 426 (35) | 445 (42,5) | < 0,0001 |
En conclusión, los pacientes con IC en los SUH, al igual que los atendidos en atención primaria, son de edad muy avanzada, con alta comorbilidad y elevado consumo de fármacos. A diferencia de los de atención primaria, tienen mayor porcentaje de factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, de cardiopatía isquémica y de fibrilación auricular. No existen diferencias respecto a la medicación prescrita ni a los perfiles en función del sexo.