La enfermedad obstructiva benigna de la ampolla de Váter es infrecuente. De entre ellas, la hiperplasia adenomiomatosa de la ampolla de Váter es una lesión excepcional, con menos de 60 casos publicados en la literatura. Su importancia radica en que al presentarse como obstrucción de la vía biliar, resulta difícil diferenciarla de la enfermedad maligna, siendo en la mayoría de los casos un hallazgo anatomopatológico después de una pancreatoduodenectomía1. Bravet describe la primera adenomiomatosis de ampolla de Váter en 1913.
Presentamos el caso clínico de una mujer de 76 años, intervenida de funduplicatura de Nissen-Rossetti en 2014 por enfermedad de reflujo gastroesofágico. Durante el seguimiento, a raíz de dispepsia y molestias abdominales se realiza una tomografía abdomino-pélvica con hallazgo de dilatación del conducto de Wirsung a lo largo de la cabeza pancreática; el páncreas presentaba morfología sin alteraciones. Se realiza una resonancia magnética y tomografía con dilatación del conducto pancreático (fig. 1B) sin objetivarse causa. No presenta elevación de CEA ni CA 19.9.
Se realiza colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía, objetivándose un conducto pancreático dilatado con una amputación abrupta «en maza» sin llegarse a observar tumoraciones intraluminales. La citología muestra atipias epiteliales indeterminadas. Se decide completar estudio con ecoendoscopia y biopsia con hallazgos no concluyentes.
Se decide realizar una laparotomía exploradora en la cual se objetiva una tumoración de aproximadamente 1cm, cercana al complejo ampular asociada a múltiples adenopatías. Inicialmente se planteó una ampulectomía, pero ante la imposibilidad de reconstruir el conducto pancreático, así como el aspecto macroscópico de la lesión sospechoso de malignidad se decide realizar una duodenopancreatectomía cefálica con antrectomía y reconstrucción en Y de Roux dado el antecedente de reflujo gastroesofágico.
El resultado anatomopatológico fue de hiperplasia reactiva benigna de los ductos biliares que a nivel de la ampolla de Váter presentan fascículos de músculo liso, hallazgo correspondiente con adenomiomatosis de la ampolla (fig. 1A).
Durante el postoperatorio la paciente presenta como complicaciones fístula pancreática grado A y retraso del vaciamiento gástrico grado C (Clavien Dindo grado II), que se manejan de forma conservadora con adecuada evolución, dándose de alta al décimo día postoperatorio sin más incidencias ni complicaciones a largo plazo.
Los tumores benignos de la vía biliar extrahepática son muy infrecuentes, según la clasificación de la WHO el adenomioma y la hiperplasia adenomiomatosa se definen como una misma condición caracterizada por la presencia de hiperplasia de las células de músculo liso1.
Es difícil establecer con seguridad la incidencia de esta enfermedad. Un estudio en 100 autopsias descritas por Dardinski en 1931 demostró una incidencia de 50% de adenomiomatosis de ampolla de Váter como hallazgo histológico, sobre todo en personas de edad avanzada2.
En cuanto a su fisiopatología se ha descrito que la vía biliar comparte un epitelio similar a la vesícula biliar en donde esta patología es bastante más frecuente. A pesar de que este epitelio no se somete a un constante cambio en su diámetro y estructura, puede llegar a desarrollar hiperplasia3. Algunas teorías incluyen la proliferación y crecimiento aberrante del tejido muscular como parte de un proceso involutivo fibroadenomatoso secundario al envejecimiento4.
En total se han publicado previamente 56 casos (tabla 1). De estos 28 eran mujeres y 28 varones. La mediana de edad del diagnóstico fue de 56 años. El motivo de consulta más frecuente fue el dolor abdominal 43,1%, seguido de ictericia 29,3% y pancreatitis aguda 3,4%; a destacar pacientes asintomáticos en un 37,9%5.
Reporte de casos en la literatura de adenomiomatosis de conducto de Wirsung
Referencia | Edad | Sexo | Clínica | Alteraciones analíticas | Pruebas complementarias | Citología pre/intra operatoria | Tratamiento/manejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huang HL et al.×× | 63 | Varón | Dolor abdominal, acolia, coluria | NE | Tumoración de ampolla de Vater | No realizada | Resección local |
Ligorred L et al.×× | 76 | Mujer | Ictericia mucocutánea, prurito y dolor abdominal | Ligera colestasis (bilirrubina 1,4mg/dl) y citolisis | TC: Colédoco dilatado (12mm sin causa)CPRE: Dilatación del conducto biliar común (20mm) | No realizada | Ampulectomía |
Hammarström LE et al.×× | 54 | Mujer | Cólicos biliares a repetición, obstrucción conducto biliar en varias ocasiones | NE | CRE: Tumor de 5mm | No realizada | Esfinteroplastia transduodenal |
Hammarström LE et al.×× | 55 | Mujer | Cólicos biliares a repetición, obstrucción del conducto biliar en una ocasión | NE | CRE: Estenosis distal y tumor en ampolla | No realizada | Resección endoscópica |
Hammarström LE et al.×× | 48 | Varón | Cólicos biliares a repetición, obstrucción del conducto biliar y colangitis | NE | NE | No realizada | Esfinterotomía endoscópica |
Hammarström LE et al.×× | 82 | Mujer | Cólicos biliares y colangitis | NE | NE | No realizada | Esfinterotomía endoscópica |
Narita T et al.×× | 73 | Mujer | Ictericia mucocutánea | No especifica | US: Dilatación vía biliar 15mmTC: masa en ampolla de Vater | No realizada | DPC |
Kalil A et al.×× | 18 | Mujer | Ictericia, dolor abdominal, síndrome constitucional | Colestasis (bilirrubina directa 26mg/dl), elevación de TGO, TGP y GGT | TC: Dilatación del conducto biliar común (17mm)CIO: Masa periampular (20mm) | No realizada | DPC |
Kayahara M et al.×× | 42 | Mujer | Dolor abdominal | TGO y TGP elevadas (63UI/l y 113UI/l), GGT 174UI/l. Elastasas 1 elevada. | CPRE: Sombra anormal a nivel periampularCIO: Ausencia de paso de contraste al duodeno y dilatación de conducto biliar común | Biopsia de papila: Hiperplasia mucosaBiopsia intraoperatoria: Adenomiomatosis de la ampolla | Laparotomía exploradora: Papilotomía y esfinterotomía |
Bedirli A et al.×× | 63 | Varón | Dolor epigástrico (tumor renal asociado) | Colestasis (bilirrubina 4,2mg/dl y FA 397UI/l) | TC: Dilatación CB y masa en AVCPRE: Dilatación conducto biliar común y conducto pancreático | Biopsia intraoperatoria que descarta malignidad | Pancreatoduodenectomía |
Bedirli A et al.×× | 51 | Varón | Ictericia mucocutánea | Colestasis (bilirrubina directa 11,7mg/dl, FA 958UI/l, TGO 60UI/l, TGP 92UI/l) | TC: Dilatación de VBI y conducto biliar común (17mm) | No realizada | Pancreatoduodenectomía |
Handra et al.×× | 64 | Varón | Dolor abdominal | NE | Lesión intraampular heterogénea 11mm | No realizada (cepillado con células atípicas) | Pancreatoduodenectomía |
Handra et al.×× | 61 | Varón | Dolor epigástrico e ictericia mucocutánea | NE | No lesiones | Adenoma | Pancreatoduodenectomía |
Handra et al.×× | 73 | Varón | Asintomático (tumor renal hallazgo incidental) | NE | Lesión intraampular heterogénea 21mm, litiasis en conducto biliar común | Cambios inflamatorios | Pancreatoduodenectomía |
Handra et al.×× | 67 | Mujer | Ictericia mucocutánea | NE | Lesión intraampular 15mm | Adenocarcinoma | Pancreatoduodenectomía |
Handra et al.×× | 54 | Mujer | Diarrea (incidental) | NE | Lesión intraampular 20mm | Adenoma | Pancreatoduodenectomía |
Handra et al.×× | 55 | Varón | Colestasis | Colestasis | Lesión intraampular hipoecogénica 15mm | Displasia severa | Pancreatoduodenectomía |
Handra et al.×× | 71 | Mujer | Dolor en hipocondrio derecho | NE | Lesión intraampular hiperecogénica 15mm | Fibras musculares y estructura glandular | Pancreatoduodenectomía |
Handra et al.×× | 78 | Mujer | Ictericia mucocutánea y colestasis | Colestasis | Tumor en cabeza de páncreas | No realizada | Pancreatoduodenectomía |
Handra et al.×× | 49 | Mujer | Dolor en hipocondrio derecho | NE | NE | Hiperplasia glandular y cambios inflamatorios | Pancreatoduodenectomía |
Handra et al.×× | 38 | Mujer | Dolor abdominal | NE | NE | Displasia leve | Pancreatoduodenectomía |
Handra et al.×× | 67 | Mujer | Ictericia mucocutánea | NE | Afilamiento distal en pared de conducto biliar común | No realizada | Pancreatoduodenectomía |
Handra et al.×× | 74 | Varón | Ictericia mucocutánea | NE | Lesión intraampular heterogénea 20mm | No realizada | Pancreatoduodenectomía |
Handra et al.×× | 72 | Mujer | Asintomático (hallazgo incidental tras traumatismo) | NE | Lesión intraampular 10mm | Adenocarcinoma | Pancreatoduodenectomía |
Aoun N et al.×× | 68 | Varón | Ictericia mucocutánea y dolor epigástrico | NE | TC: Lesión hipodensa en ampolla (17×20mm) que infiltra luz duodenal | No realizada | DPC |
Aoun N et al.×× | 71 | Varón | Dolor en hipocondrio derecho | NE | TC: Lesión hipointensa en ampolla (10×10mm) y dilatación de conducto pancreáticoCPRE: Estenosis distal de CBC | No realizada | DPC |
Aoun N et al.×× | 66 | Mujer | Dolor epigástrico | NE | TC: Adenomioma de 14×10mm que sobresale a luz duodenal | No realizada | DPC |
Aoun N et al.×× | 71 | Mujer | Dolor epigástrico | NE | TC: Lesión en ampolla (7×12mm)CPRE: Obstrucción completa del colédoco distal y pared irregular | No realizada | DPC |
Martínez et al.×× | 22 | Varón | Ictericia mucocutánea, prurito y síndrome constitucional | Elevación de enzimas hepáticas (TGP 122UI/l) y bilirrubina directa (4,5mg/dl) | TC: Dilatación de VBI y colédoco de 10mm asociado a «stop» de 2cm hasta la papilaCPRE: Estenosis distal de 1cm | Negativa para malignidadBiopsia intraoperatoria: Malignidad incierta | DPC |
Massom et al.×× | 73 | Mujer | Náusea, vómito y diarrea | NE | TC: Lesión quística en proceso uncinado (18×12mm) rodeada de tejido pancreático normal | Biopsia por ecoendoscopia: 2 poblaciones celulares, una de células epiteliales de apariencia benigna y otra con focos de atipia y necrosis | DPC |
Kwon et al.×× | 74 | Mujer | Pancreatitis aguda recurrente | Elevación de enzimas hepáticas (TGO 47UI/l, TGP 102UI/l), amilasa (4.290UI/l) y lipasa (1.526UI/l) | CPRM: Dilatación del CBC y estenosis distalCPRE: Masa nodular con mucosa vellosa y granular que se origina en orificio peripancreático | Proliferación mucosa sin atipia | Resección endoscópica de la lesión y coagulación con argón de remanente mucoso |
Genevay et al.×× | 73 | Varón | Ictericia mucocutánea | Bilirrubina (17mg/dl) y FA (997UI/l) elevadas | TC: Dilatación VBICPRE: Estenosis de CBC de 40mm de longitud | Biopsia por cepillado: No malignidad. | Pancreatoduodenectomía |
Lehwald N et al.×× | 42 | Varón | Náusea y vómito | Marcadores tumorales en rango normal | TC: Masa en cabeza pancreática y duodeno, estenosis distal del CBC | Biopsia intraoperatoria: Atipia celular | Pancreatoduodenectomía |
Higashi et al.×× | 67 | Mujer | Ictericia mucocutánea | NE | NE | Sospecha de adenomioma | Pancreatoduodenectomía |
Higashi et al.×× | 78 | Mujer | Asintomático | NE | NE | No realizada | Pancreatoduodenectomía |
Higashi et al.×× | 49 | Varón | Asintomático | NE | NE | Carcinoma de ampolla de Vater | Pancreatoduodenectomía |
Higashi et al.×× | 58 | Mujer | Ictericia mucocutánea | NE | NE | Carcinoma de ampolla de Vater | Pancreatoduodenectomía |
Higashi et al.×× | 68 | Varón | Ictericia mucocutánea | NE | NE | Carcinoma de ampolla de Vater | Pancreatoduodenectomía |
Kumari et al.×× | 58 | Varón | Dolor abdominal | NE | US: Dilatación CBC | NE | Pancreatoduodenectomía |
Kumari et al.×× | 65 | Varón | Ictericia mucocutánea | NE | US: Dilatación CBC | NE | Pancreatoduodenectomía |
Kumari et al.×× | 81 | Varón | Hiporexia | NE | US: Dilatación CBC y nódulo en ampolla (15×10mm) | NE | Pancreatoduodenectomía |
Choi et al.×× | 70 | Varón | Dolor abdominal | TGO (78UI/l) y FA (268UI/l) | TC: Lesión focal en ampolla de Vater y dilatación del CBC (14mm)Endoscopia: Masa ampular de 15mm de aspecto granular | Biopsia endoscópica: Adenomioma | Papilectomía endoscópica |
Choi et al.×× | 71 | Varón | Dolor abdominal | TGP (92UI/l), FA (493UI/l), bilirrubina (1,83mg/dl) | Endoscopia: Masa ampular de 12mm | Biopsia endoscópica: Adenomioma | Papilectomía endoscópica |
Choi et al.×× | 72 | Varón | Asintomático | FA (180UI/l) | TC: Nódulo definido en ampolla de Vater (15×12mm) y dilatación del CBC (13mm)Endoscopia: Masa ampular de 12mm de aspecto velloso | Biopsia endoscópica: Adenomioma y displasia | Papilectomía endoscópica |
Choi et al.×× | 53 | Varón | Dolor abdominal | FA (300UI/l), bilirrubina (1,46mg/dl) | Endoscopia: Lesión lobulada de 10mm | Biopsia endoscópica: Adenomioma e inflamación crónica | Papilectomía endoscópica |
Choi et al.×× | 75 | Varón | Asintomático (cáncer colorrectal) | FA (230UI/l) | TC: Lesión focal en ampolla de Vater y dilatación del CBC (11mm)Endoscopia: Papila lobulada. | Biopsia endoscópica: Adenomioma | Ampulectomía |
Choi et al.×× | 75 | Mujer | Asintomático | FA (251UI/l) | TC: Dilatación CBC (10mm)Endoscopia: Papila lobulada | Biopsia endoscópica: Adenomioma | Seguimiento radiológico estrecho |
Choi et al.×× | 64 | Mujer | Asintomático | FA (178UI/l) | Endoscopia: Dilatación de CBC (10mm) y papila lobulada | Biopsia endoscópica: Adenomioma | Seguimiento radiológico estrecho |
Choi et al.×× | 57 | Mujer | Asintomático | FA (174UI/l), bilirrubina (1,02mg/dl) | Endoscopia: Papila lobulada | Biopsia endoscópica: Atipia epitelial proliferativa | Seguimiento radiológico estrecho |
Choi et al.×× | 65 | Mujer | Asintomático | FA (273UI/l) | Endoscopia: Papila lobulada | Biopsia endoscópica: Adenomioma | Seguimiento radiológico estrecho |
Rafullah et al.×× | 61 | Varón | Pancreatitis aguda | Elevación de enzimas hepáticas (TGO 190UI/l, TGP 169UI/l), FA (147UI/l), amilasa (1855UI/l) y lipasa (285UI/l) | TC: Pancreatitis aguda, adenopatía peripancreática y dilatación del CBC (10mm) con interrupción abrupta en cabeza de páncreas que condiciona dilatación leve de conducto pancreáticoEcoendoscopia: Densidad multilobulada hipoecoica en ampolla (24×21mm) | Biopsia endoscópica: Pólipo inflamatorio vs cambios inflamatorios sobre lesión neoplásica no demostrada | Ampulectomía endoscópica |
Keegan et al.×× | 59 | Varón | Fatiga | TGO (160UI/l) | TC: Hipodensidad en ampolla de Vater (10mm)Ecoendoscopia: Dilatación de VBE (11mm) y lesión hipoecoica en ampolla (13mm) | No realizada | Ampulectomía endoscópica |
Gialamas et al×× | 58 | Varón | Ictericia y fatiga | Elevación de enzimas hepáticas y bilirrubina (TGO 1.008UI/l, TGP 1.105UI/l), FA (153UI/l), GGT (154UI/l), bilirrubina directa (21,6mg/dl), | CPRM: Estenosis distal de CBC a nivel de ampolla de Vater con dilatación 10mmEcoendoscopia: Masa retroampular | Biopsia endoscópica: Atípica celular e inflamación crónica sin displasia | DPC |
Gouveia et al.×× | 58 | Varón | Epigastralgia | (TGO 52UI/l, TGP 64UI/l) | Ecoendoscopia: Tumoración de 12mm en ampolla que engloba pared duodenal | Biopsia endoscópica: Células epiteliales algunas con displasia sin características de carcinoma | DPC |
Gouveia et al.×× | 70 | Mujer | Epigastralgia | (TGO 72UI/l, TGP 86UI/l) | TC: Dilatación CBC (22mm)CPRM: Dilatación CBC con estenosis de 1cm a nivel de ampollaEcoendoscopia: Dilatación del CBC (16mm) y masa hipoecogénica mal definida a nivel distal del CBC (15×19mm) | No realizada | DPC |
Fructuoso L et al.×× | 74 | Mujer | Dolor lumbar(tumor renal) | No alteración del perfil hepático | TC: Lesión nodular de 15mm que condiciona dilatación de CBC y ectasia de WirsungCPRM: Dilatación de CBC y conducto de Wirsung con estenosis distal abrupta | No realizada | DPC |
CBC: conducto biliar común; CIO: colangiografía intraoperatoria; CPRE: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica; CPRM: colangiopancreatografía por resonancia magnética; CRE: colangiografía retrógrada endoscópica; NE: no especificada; TC: tomografía computarizada; US: ultrasonido; VBE: vía biliar extrahepática; VBI: vía biliar intrahepática.
El diagnóstico tanto preoperatorio como intraoperatorio resulta complejo. Solo 8 pacientes en los que la biopsia preoperatoria informó de adenomioma, no se intervinieron6; en el resto de los casos, al no poder descartarse malignidad, se realizó una cirugía oncológica1. Se ha descrito que una biopsia mediante CPRE no puede excluir definitivamente el carcinoma ampular con una tasa de falsos negativos del 16-60%7.
Actualmente, algunos marcadores inmunohistoquímicos pueden ayudar a complementar el diagnóstico; el Ki-67, la expresión de citoqueratina 7 y ausencia de expresión de citoqueratina 20 en células epiteliales, podrían diferenciar la hiperplasia adenomiomatosa de neoplasias malignas10.
En algunos pacientes en los que la adenomiomatosis de Wirsung cursó de forma asintomática, se encontraron otros hallazgos concomitantes, como tumores renales y cáncer colorrectal, inicialmente no relacionados con esta enfermedad7,8.
El tratamiento de los tumores benignos de vía biliar extrahepática es amplio y diverso y va desde resecciones endoscópicas6 hasta cirugías oncológicas. En la presente revisión se objetivó que la mayoría de los pacientes se intervinieron de cirugías con intención radical al igual que en nuestro caso, al no poder descartarse completamente malignidad en las pruebas previas a la cirugía.
Hasta la actualidad no existe un protocolo estandarizado de intervención terapéutica, la cirugía radical sigue siendo el abordaje principal sobre todo si el diagnóstico certero de benignidad no está establecido con seguridad9,10, siendo la adenomiomatosis de Wirsung una enfermedad benigna infrecuente, mucho más infrecuente que el carcinoma de ampolla.
Se espera que, al comprender mejor su cuadro general se establezca una definición más certera, así como protocolos de manejo estandarizados con el fin de evitar una cirugía agresiva y la morbimortalidad postoperatoria que esta conlleva.
Conflicto de interesesNo existe conflicto de intereses por parte de ningún autor.