México: Producto interno bruto trimestral, base 2008
Fuente: elaboración propia con base en datos de inegi.
México: índice general de precios al consumidorMéxico: Inflación interanual noviembre 2000-2015
Fuente: elaboración propia con base en datos de inegi.Inflación promedio esperada para el 2015 en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, noviembre de 2015, públicada por Banco de México.
México: Inflación interanual diciembre 2000-2015
Fuente: elaboración propia con base en datos de inegi.
*Inflación promedio esperada para el 2015 en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, noviembre de 2015, públicada por Banco de México.
México: Inflación mensual interanual noviembre 2014-2015
Fuente: elaboración propia con base en datos de inegi.
*Inflación promedio esperada para el 2015 en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, noviembre de 2015, públicada por Banco de México.
México: Tasa de desempleo en diciembre 2000-2015
Fuente: elaboración propia con base en datos de inegi.
*Desocupación promedio esperada para el 2015 en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, noviembre de 2015 publicada por Banco de México.
México: Tasa de desempleo mensual 2010-2015
Fuente: elaboración propia con base en datos de inegi.
*Inflación promedio esperada para el 2015 en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, Mayo de 2015 públicada por Banco de México.
Previsiones económicas México 2015-2016
pib | Inflación | Desempleo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
ocde | 2.28 | 3.05 | 2.39 | 2.74 | 4.75 | 4.67 |
fmi | 2.31 | 2.80 | 2.80 | 2.99 | 4.25 | 4.00 |
Banxico | 2.44 | 2.74 | 2.40 | 3.34 | 4.03 | 3.90 |
bbva | 2.20 | 2.50 | 2.40 | 3.30 | 4.40 | 4.40 |
cempe | 1.93-2.03 | 2.33-2.43 | 3.8-4.1 | 3.9-4.0 | 4.60 | 4.40 |
Promedioprevisiones | 2.23-2.25 | 2.68-2.70 | 3.23-3.29 | 4.27-4.29 | 4.41 | 4.27 |
Fuente: elaboración propia con base en Economic Outlook núm. 98 - noviembre 2015 - oecd Annual Projections; fmi, World Economic Outlook Database (octubre 2015) y World Economic Outlook Update (julio 2015); Banxico: Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre 2015; Previsiones Bancomer, Actualización 20 de agosto de 2015; Para pib y Desempleo se usa los pronosticos del cempe, realizadas el 21 de agosto de 2015 y para Inflación se usa “Pronóstico inercial anual, 2015-2016”; Fuentes consultdas el 01/10/2015.
Proyecciones de crecimeinto pib 2014-2017
Variación Anual | ||||
---|---|---|---|---|
Referencia | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Brasil | 0.15 | -3.03 | -1.04 | 2.26 |
Canadá | 2.44 | 1.04 | 1.66 | 2.41 |
Francia | 0.18 | 1.16 | 1.46 | 1.65 |
Alemania | 1.58 | 1.51 | 1.57 | 1.51 |
Japón | -0.10 | 0.59 | 1.01 | 0.45 |
México | 2.14 | 2.31 | 2.80 | 3.13 |
España | 1.39 | 3.07 | 2.54 | 2.23 |
Reino Unido | 2.99 | 2.52 | 2.23 | 2.21 |
Estados Unidos | 2.43 | 2.57 | 2.84 | 2.80 |
Fuente: elaboración propia con base en el fmi, World Economic Outlook Database, octubre 2015.
Proyecciones de inflación 2014-2017
Referencia | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Variación Anual | ||||
Brasil | 6.33 | 8.86 | 6.34 | 5.19 |
Canadá | 1.90 | 1.00 | 1.61 | 2.27 |
Francia | 0.61 | 0.15 | 0.98 | 1.09 |
Alemania | 0.79 | 0.16 | 1.16 | 1.50 |
Japón | 2.75 | 0.73 | 0.44 | 1.55 |
México | 4.02 | 2.80 | 2.99 | 3.01 |
España | -0.15 | -0.35 | 0.91 | 0.99 |
Reino Unido | 1.46 | 0.06 | 1.50 | 2.00 |
Estados Unidos | 1.61 | 0.09 | 1.15 | 1.84 |
Fuente: elaboración propia con base en el fmi, World Economic Outlook Database, octubre 2015.
Saldo en cuenta corriente 2014-2017
Referencia | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Porcentaje del pib | ||||
Brasil | -4.42 | -4.05 | -3.78 | -3.81 |
Canadá | -2.10 | -2.91 | -2.26 | -2.72 |
Francia | -0.93 | -0.22 | -0.37 | -0.36 |
Alemania | 7.39 | 8.49 | 8.00 | 7.55 |
Japón | 0.53 | 3.02 | 3.03 | 3.01 |
México | -1.94 | -2.40 | -2.05 | -2.21 |
España | 0.80 | 0.87 | 1.10 | 1.13 |
Reino Unido | -5.90 | -4.74 | -4.27 | -3.51 |
Estados Unidos | -2.25 | -2.56 | -2.95 | -3.22 |
Fuente: elaboración propia con base en el fmi, World Economic Outlook Database, octubre 2015.
Desempleo 2014-2017
Referencia | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Porcentaje de la fuerza laboral total | ||||
Brasil | 4.84 | 6.60 | 8.57 | 8.94 |
Canadá | 6.92 | 6.79 | 6.77 | 6.64 |
Francia | 10.31 | 10.18 | 9.89 | 9.68 |
Alemania | 5.00 | 4.72 | 4.68 | 4.67 |
Japón | 3.58 | 3.51 | 3.54 | 3.61 |
México | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 3.88 |
España | 24.45 | 21.84 | 19.95 | 18.65 |
Reino Unido | 6.20 | 5.60 | 5.47 | 5.40 |
Estados Unidos | 6.15 | 5.29 | 4.86 | 4.81 |
Fuente: elaboración propia con base en el fmi, World Economic Outlook Database, octubre 2015.
Salario minimo real us$ por hora 2000-2014
Fuente: elaboración propia con base en datos de la OCDE.
Salario minimo real us$ por hora 2000-2014
Fuente: elaboración propia con base en datos de la ocde.
Salario minimo real us$ por hora 2000-2014
Fuente: elaboración propia con base en datos de la ocde.
Panorama Económico Nacional actualización en base a datos de inegi y Banco de México, consulta realizada el 01 de octubre 2015. Agradecemos a Susana Rojas, encargada de la elaboración de los cuadros y gráficas que integran la sección.