La Escala de Harris modificada es una de las escalas más utilizadas para la valoración funcional de los pacientes en la patología de cadera. Sin embargo, no existe una adaptación transcultural para la sociedad española. Por tanto, este estudio se plantea obtener una adaptación transcultural para la población española de la escala de cadera de Harris modificada.
Materiales y métodosPara la adaptación transcultural se utilizó el método de Beaton que incluye: 2 traducciones al idioma español; revisión por expertos de las 2 versiones provisionales y obtención de una única versión en español; traducción reversa (a inglés) de la versión en español; y aplicación de la versión adaptada. La versión adaptada fue aplicada en 2 ocasiones a 100 pacientes, con un periodo de separación de 6 meses.
ResultadosEntre la aplicación inicial y final de la versión adaptada no se encontró diferencias clínicamente relevantes.
ConclusionesSe obtuvo una traducción y adaptación transcultural para la población española de la escala de cadera de Harris modificada, la misma que debería ser aplicada a la población española y a todos los países hispanohablantes, mientras no cuenten con una versión adaptada para la población a la que pertenecen.
The modified Harris hip score, is one of the most widely used scales for the functional assessment of hip pathology of the patients. However, there is no cross-cultural adaptation for the Spanish society. Therefore, this study aims to obtain a cross-cultural adaptation of the modified Harris hip score for the Spanish population.
Materials and methodsFor the cross-cultural adaptation the Beaton method was used, which includes: 2 translations into Spanish; expert review of the 2 provisional versions and obtaining a single Spanish version; reverse translation (into English) of the Spanish version; and application of the adapted version. The adapted version was applied twice to 100 patients, 6 months apart.
ResultsBetween the initial and final application of the adapted version, no clinically relevant differences were found.
ConclusionsA cross-cultural translation and adaptation of the modified Harris hip score for the Spanish population was obtained, which should be applied to the Spanish population and to all Spanish-speaking countries, as long as they do not have an adapted version for the population to which they belong.
En la cirugía ortopédica cada vez tiene mayor relevancia la información brindada por el paciente a la hora de analizar los resultados de los procedimientos. Dicha herramienta, conocida como «resultado reportado por los pacientes», permite considerar información subjetiva mediante la valoración de actividades de la vida cotidiana de los pacientes1. Un ejemplo de medida de resultado informado por el paciente es la escala de Harris modificada.
Inicialmente la escala de Harris, publicada en 1969, consideraba información proporcionada tanto por el paciente como por el cirujano. Posteriormente surgió la escala de Harris modificada, que considera exclusivamente datos subjetivos de actividades diarias reportados por el paciente2. La escala de Harris modificada, a través de un cuestionario realizado al paciente, permite valorar el resultado tras un procedimiento quirúrgico de cadera, considerando el dolor y la función de la articulación de la cadera2. Específicamente, las actividades consideradas para valorar la funcionalidad son: la manera de deambular (cojera, soporte, distancia tolerada), subir escaleras, colocarse calcetines y zapatos, capacidad para sentarse y utilizar el transporte público2. Valorando estos parámetros, se obtiene una puntuación máxima de 100 puntos. Una puntuación entre 90 y 100 se considera un resultado excelente, entre 80 y 89 bueno, 70 y 79 aceptable y menor a 70, un mal resultado2.
A pesar de ser una de las escalas más utilizadas en la patología de cadera, la única traducción no validada al idioma español existente es la publicada por el Ministerio de Salud de Chile (2010) y las únicas adaptaciones transculturales publicadas son para la población portuguesa, turca e italiana3–7. Por lo tanto, no existe una traducción oficial al idioma español, y menos aún una adaptación transcultural utilizando expresiones mejor entendidas por la sociedad española.
MétodosPara realizar la adaptación transcultural de la escala de Harris modificada se tomó como referencia el método propuesto por Beaton, llevando a cabo los siguientes pasos (fig. 1)8:
A partir de la escala de Harris modificada original (idioma inglés), se realizaron 2 traducciones al idioma español. Estas fueron realizadas por 2 traductores independientes y certificados, obteniendo así 2 versiones en español.
Revisión de versiones provisionalesLas 2 versiones obtenidas fueron analizadas por la Unidad de Cadera del Hospital Universitari Vall d’Hebrón, conformada por cirujanos ortopédicos especialistas en cadera y médicos residentes de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Se valoró cada ítem en las 2 traducciones al español, corrigiendo y adaptando palabras y frases que podrían ser malinterpretadas o no entendidas por parte de los pacientes. Posteriormente, se fusionaron las 2 traducciones corregidas, creando una sola versión en español.
Traducciones reversasLa versión obtenida en español fue traducida nuevamente al idioma inglés por otros 2 traductores independientes y certificados. Estas nuevas versiones en inglés fueron revisadas por el mismo equipo médico. Se consideró que la versión original y las traducciones reversas eran similares y expresaban lo mismo. De esta manera, aseguramos que la versión obtenida en español se tradujo de forma correcta.
Aplicación de la escala de Harris modificadaLa versión adaptada de la escala de Harris modificada fue aplicada de forma prospectiva, en junio de 2020, a 100 pacientes escogidos aleatoriamente, intervenidos de artroplastia total de cadera en el Hospital Universitari Vall d’Hebrón entre los años 2015-2018. Tras un periodo de 6 meses, se volvió a aplicar la versión adaptada al idioma español a los mismos 100 pacientes, valorando así la consistencia de los resultados.
Análisis estadísticoSe determinó la media y la desviación estándar de los resultados obtenidos en cada uno de los ítems, así como del valor final de la escala de Harris modificada. De esta manera se obtuvieron los resultados de la aplicación inicial y la obtenida tras el periodo de 6 meses. Utilizando el programa estadístico SPSS® v.27.0 software (IBM, Armonk, NY, EE. UU.), se compararon mediante la prueba estadística T de Student, las medias de las 2 aplicaciones.
ResultadosSiguiendo el método planteado por Beaton se obtuvo una adaptación transcultural de la escala de Harris modificada. Las traducciones y los cambios realizados para su obtención, están expuestas en tabla 1.
Traducciones realizadas. La versión original (columna 1) fue traducida a 2 versiones en español por 2 traductores diferentes (columnas 2-3). Las 2 versiones fueron discutidas obteniendo una sola versión (columna 4). Se realizaron 2 traducciones reversas para comprobar la similitud de las versiones en inglés (columnas 5 y 6)
Versión original | Traducciones | Versión adaptada | Traducciones reversas | ||
---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | TR1 | TR2 | ||
PAIN (44 possible)None or ignores (44)Slight, occasional, no compromise in activities (40)Mild pain, no effect on ordinary activities, pain after activity, uses aspirin (30).Moderate, tolerable,makes concessions, occasional codeine (20)Marked, seriousTotally disabled (0) | DOLOR (44 puntos)Inexistente (44)Leve, ocasional, no afecta a sus actividades (40)Dolor leve, no afecta a su actividad normal, dolor tras realizar actividades, uso de aspirina (30)Moderado, tolerable, a veces más leve, codeína de forma ocasional (20)Notable, grave (10)Totalmente incapacitado (0) | DOLOR (44 posibles)Ninguno o ignora (44)Ligero, ocasional, sin compromiso en las actividades (40)Dolor leve, sin efecto sobre las actividades ordinarias, dolor después de la actividad, usa aspirina (30)Moderado, tolerable, hace concesiones, codeína ocasional (20)Marcado, serio (10)Totalmente discapacitado (0) | DOLOR (44 puntos)Ninguno o ignora (44)Leve, ocasional, no afecta a sus actividadesDolor leve, no afecta a su actividad normal, dolor después de realizar actividades, precisa paracetamol/metamizol/Antiinflamatorios no esteroideosModerado, tolerable, a veces más leve, precisa tramadol ocasionalNotable, graveTotalmente incapacitado | PAIN (44 points)None or do not know (44)Mild, ocassional, does not affect activities(40)Mild pain, does not affect your normal activity, pain after carrying out activities, needs paracetamol/metamizole/non-steroidal anti-inflammatory drugs (30)Moderate, tolerable, at times more mild, needs occasional tramadol (20)Notable, severe (10)Completely incapacited (0) | PAIN (44 points)None or it can be ignored (44)Slight, ocassional with no compromiso in activities (40)Mild pain, no effect on average activities, pain after unusual activities, requires paracetamol/metamizole/non-steroidal anti-inflammatory drugs (30)Moderate pain, tolerable but makes concessions to pain, requires occasional tramadol (20)Marked pain, serious limitation of activities (10)Totally disabled (0) |
FUNCTION (47 possible)A. Gait (33 possible)1. LimpNone (11)Slight (8)Moderate (5)Severe (0)Unable to walk (0) | FUNCIÓN (47 puntos)A. Marcha (33 puntos)1. CojeraInexistente (11)Leve (8)Moderada (5)Grave (0)No puede caminar (0) | FUNCIÓN (47 posibles)A. Marcha (33 posibles)1. CojeraNinguna (11)Leve (8)Moderada (5)Grave (0)Incapaz de caminar (0) | FUNCIÓN (47 puntos)A. Marcha (33 puntos)1. CojeraInexistente (11)Leve (8)Moderada (5)Grave (0)Incapaz de caminar (0) | FUNCTIONING (47 points)A. Waking ability (33 points)1. LimpNone (11)Mild (8)Moderate (5)Severe (0)Unable to walk (0) | FUNCTION (47 points)A. Gait (33 points)1. LimpNone (11)Slight (8)Moderate (5)Severe (0)Unable to walk (0) |
2. SupportNone (11)Cane for long walks (7)Cane full time (5)One crutch (3)Two canes (2)Two crutches (0)Unable to walk (0) | 2. Apoyo / SoporteNinguno (11)Necesita un bastón para distancias largas (7)Necesita un bastón siempre (5)Una muleta (3)Dos bastones (2)Dos muletas (0)No puede caminar (0) | 2. ApoyoNinguno (11)Bastón para largas caminatas (7)Bastón a tiempo completo (5)Una muleta (3)Dos bastones (2)Dos muletas (0)Incapaz de caminar (0) | 2. Apoyo / SoporteNinguno (11)Bastón para distancias largas (7)Bastón siempre (5)Una muleta (3)Dos bastones (2)Dos muletas (0)Incapaz de caminar (0) | 2. Aid / SupportNone (11)Cane used for long walks (7)Always aided with a cane (5)A crutch (3)Two canes (2)Two crutches (0)Unable to walk (0) | 2. SupportNone (11)Wlaking stick for long walks (7)Walking stick for most of the time (5)One crutch (3)Two walking sticks (2)Two crutches (0)Unable to walk (0) |
3. Distance walkedUnlimited (11)Six blocks (8)Two or three blocks (5)Indoor only (2)Bed and chair (0) | 3. Distancia recorridaIlimitada (11)Seis manzanas (8)Dos o tres manzanas (5)Doméstico (2)Cama-silla (0) | 3. Distancia caminadaIlimitada (11)Seis manzanas (8)Dos o tres manzanas (5)Solo interior (2)Cama y silla (0) | 3. Distancia caminadaIlimitada (11)Seis calles (8)Dos o tres calles (5)Solo interior (2)Cama y silla (0) | 3. Distance walkedUnlimited (11)Six streets (8)Two or three streets (5)Only inside (2)Bed to chair (0) | 3. Distance walkedNot limited (11)Six streets (8)Two or three streets (5)Indoors only (2)From bed to chair (0) |
B. Functional activities (14 possible)1. StairsNormally (4)Normally with banister (2)Any method (1)Unable (0) | B. Actividades funcionales (14 puntos)1. EscalerasCon normalidad (4)Con normalidad si tiene barandilla (2)Cualquier método (1)Incapacitado (0) | B. Actividades funcionales (14 posibles)1. EscaleraNormal (4)Normal con barandilla (2)Cualquier método (1)Incapaz (0) | B. Actividades funcionales (14 puntos)1. EscalerasCon normalidad (4)Con normalidad si tiene barandilla (2)Cualquier método (1)Incapaz (0) | B. Functional activities (14 points)1. StairsAs normal (4)As normal if there is a railing (2)Any method (1)Not able (0) | B. Functional activities (14 points)1. StairsNormally without using a railing (4)Normally using a railing (2)In any manner (1)Unable (0) |
2. Shoes and socksWith ease (4)With difficulty (2)Unable (0) | 2. Calzado y calcetinesCon facilidad (4)Con dificultad (2)Incapacitado (0) | 2. Zapatos y calcetinesCon facilidad (4)Con dificultad (2)Incapaz (0) | 2. Zapatos y calcetinesCon facilidad (4)Con dificultad (2)Incapaz (0) | 2. Shoes and socksEasily (4)With difficulty (2)Not able (0) | 2. Shoes and socksWith ease (4)With difficulty (2)Unable (0) |
3. SittingAny chair for one hour (5)On a high chair for one-half hour (3)Unable to sit comfortably in any chair (0) | 3. Capacidad para sentarseEs capaz de sentarse en cualquier silla durante una hora (5)Es capaz de permanecer sentado en una silla alta durante media hora (3)No es capaz de sentarse de forma cómoda en ninguna silla (0) | 3. SentadoCualquier silla durante una hora (5)En una silla durante media hora (3)Incapaz de sentarse cómodamente en ninguna silla (0) | 3. Capacidad para sentarseCualquier silla durante una hora (5)En una silla alta durante media hora (3)Incapaz de sentarse cómodamente en ninguna silla (0) | 3. Ability to sit downAny sit for one hour (5)In a high chair for half an hour (3)Unable to sit comfortably in any chair (0) | 3. SittingAny chair for one hour (5)On a high chair for half an hour (3)Unable to sit comfortably on any chair (0) |
4. Public transportationAble to enter public transportation (1)Unable to use public transportation (0) | 4. Transporte públicoPuede usar el transporte público (1)No puede usar el transporte público (0) | 4. Transporte públicoCapaz de acceder al transporte público (1)Incapaz de usar el transporte público (0) | 4. Transporte públicoCapaz de usar el transporte público (1)Incapaz de usar el transporte público (0) | 4. Public transportationAble to use public transport (1)Unable to use public transport (0) | 4. Public transportAble to enter public transport (1)Unable to enter public transport (0) |
La valoración del dolor, la cojera, la capacidad para sentarse y la de utilizar el transporte público tuvieron diferencias estadísticamente significativas entre la aplicación inicial y final de la escala de Harris adaptada, con una media diferencial de 1,76; 0,15; 0,40 y 0,05 puntos, respectivamente (tabla 2). De la misma manera se encontró una diferencia estadísticamente significativa de 3,63 puntos en el Harris total entre las 2 aplicaciones (p=0,004). Por otro lado, la valoración del uso de soporte, la distancia caminada, la manera de utilizar las escaleras y la capacidad para ponerse zapatos y calcetines, no tuvieron diferencias significativas.
Comparación de medias entre la aplicación inicial y final de la escala de Harris adaptada. Medias obtenidas en cada enunciado y de la escala de Harris final, con su desviación estándar, diferencia media y valor p
Harris adaptada (aplicación inicial) | Harris adaptada (aplicación final) | Diferencia media | p | |
---|---|---|---|---|
Dolor | 35,98 (8,76) | 37,74 (6,61) | −1,76 | 0,008* |
Cojera | 9,35 (2,56) | 9,5 (2,42) | −0,15 | 0,025* |
Soporte | 8,76 (3,38) | 8,52 (3,64) | 0,24 | 0,051 |
Distancia caminada | 9,47 (2,58) | 9,65 (2,31) | −0,18 | 0,057 |
Escaleras | 2,94 (1,30) | 3 (1,47) | −0,06 | 0,482 |
Zapatos y calcetines | 2,82 (1,45) | 2,84 (1,43) | −0,02 | 0,32 |
Capacidad para sentarse | 4,4 (1,07) | 4,8 (0,60) | −0,40 | 0,001* |
Transporte público | 0,69 (0,46) | 0,74 (0,44) | −0,05 | 0,02* |
Media total escala de Harris | 80,83 (18,77) | 84,46 (14,73) | −3,63 | 0,004* |
Con el incremento progresivo de proyectos multicéntricos, que incluyen centros hospitalarios de varios países, es fundamental que las herramientas de medición de resultados tengan consistencia en las diferentes poblaciones8. Para ello es necesario no solo su traducción, sino también que estén adaptadas a términos comprensibles para la sociedad a la cual se requiere aplicar8,9.
A pesar de ser la escala más utilizada para la valoración funcional de los pacientes tras una artroplastia total de cadera, la única versión en español publicada de la escala de Harris modificada es la publicada por el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile4,10. Sin embargo, esta escala, con un máximo de 80 puntos, corresponde en realidad a la escala de cadera de Mayo (Mayo Hip Score). La escala de cadera de Mayo, propuesta en 1985, es más breve que la escala de Harris, no considera la capacidad de sentarse ni la capacidad de usar transporte público, además de dar un valor diferente a cada enunciado10–12. Por lo tanto, al valorar variables diferentes con puntuación distinta, los resultados obtenidos con la escala de Mayo no son equiparables a los obtenidos con la escala de Harris10. Esto sustenta aún más la necesidad de una adaptación transcultural de la escala de Harris destinada a la población española.
Para obtener una adaptación transcultural de una escala se debe aplicar un método validado, para que así exista equivalencia entre la versión original y la adaptada8. Por ello en este estudio se utilizó como referencia la guía de adaptación transcultural propuesta por Beaton, que incluye: traducción inicial por 2 traductores; traducción reversa por 2 traductores independientes a los implicados en la traducción inicial; consenso por expertos para obtener una única versión y aplicación de la versión obtenida.
Si bien se encontró diferencia entre la aplicación inicial y final 6 meses después, de la escala de Harris, se tiene que considerar que a la hora de analizar los resultados obtenidos debe valorarse tanto la significación estadística como clínica13. Singh determinó que el umbral para definir una mejoría mínima y clínicamente relevante en la escala de Harris modificada se encuentra entre 16 a 18 puntos, mientras que para definir una mejoría moderada, es de 40 puntos10. En nuestro análisis, se encontró una media diferencial de 3,63 puntos entre la aplicación inicial y final de la versión adaptada, por lo que se considera que no tiene relevancia clínica. En consecuencia, esta adaptación transcultural de la escala de Harris presenta consistencia en el tiempo.
ConclusiónSe obtuvo la primera traducción y adaptación transcultural al idioma español de la escala de Harris modificada (tabla 3). Esta nueva versión mostró consistencia en el tiempo. Es recomendable la aplicación de esta adaptación principalmente en España, aunque podría ser utilizada en todos los países hispanohablantes, mientras no cuenten con una adaptación adaptada a su manera de expresarse.
Adaptación transcultural al idioma español de la escala de cadera de Harris modificada
I. DOLOR (44 puntos) | 3. Distancia caminada | ||
Ninguno o ignora | 44 | Ilimitada | 11 |
Leve, ocasional, no afecta a sus actividades | 40 | Seis calles | 8 |
Dolor leve, no afecta a su actividad normal, dolor después de realizar actividades, precisa paracetamol/metamizol/antiinflamatorios no esteroideos | 30 | Dos o tres calles | 5 |
Moderado, tolerable, a veces más leve, precisa tramadol ocasional | 20 | Solo interior | 2 |
Notable, grave | 10 | Cama y silla | 0 |
Totalmente incapacitado | 0 | B. Actividades funcionales (14 puntos) | |
II. FUNCIÓN (47 puntos) | 1. Escaleras | ||
A. Marcha (33 puntos) | Con normalidad. | 4 | |
1. Cojera | Con normalidad si tiene barandilla. | 2 | |
Inexistente | 11 | Cualquier método | 1 |
Leve | 8 | Incapaz | 0 |
Moderada | 5 | 2. Zapatos y calcetines | |
Grave | 0 | Con facilidad | 4 |
Incapaz de caminar | 0 | Con dificultad | 2 |
2. Apoyo / Soporte | Incapaz | 0 | |
Ninguno | 11 | 3. Capacidad para sentarse | |
Bastón para distancias largas | 7 | Cualquier silla durante una hora | 5 |
Bastón siempre | 5 | En una silla alta durante media hora | 3 |
Una muleta | 3 | Incapaz de sentarse cómodamente en ninguna silla | 0 |
Dos bastones | 2 | 4. Transporte público | |
Dos muletas | 0 | Capaz de usar el transporte público | 1 |
Incapaz de caminar | 0 | Incapaz de usar el transporte público | 0 |
Nivel de evidencia III.
Conflicto de interesesLos autores declaran que no presentan conflictos de intereses.
FinanciaciónLos autores declaran que no han recibido financiación para la realización de la presente investigación, la preparación del artículo, ni su publicación.